OpenAI
gpt-5.6-luna想定ペースは平均的な流れで、展開は前後互角と見ます。芝2000mへの適性とこの流れへの対応力を備えたエイシンインアウトを中心に、基礎能力や条件適性で上位の馬を評価したいレースで、中心馬優勢かつ根拠十分です。
生成 2026/08/23 13:30
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 9 | 1 | ◎ | · | アドミラルシップ牡5 | レーン 58kg勝率 22.1%|複勝率 49.8% 602騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 2 | 2 | · | · | ハルフロンティア牡4 | 松山 58kg勝率 7.8%|複勝率 33.3% 51騎乗※札幌・芝・全距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 6 | 3 | · | · | デルシエロ牡5 | 丹内 58kg勝率 10.1%|複勝率 35.4% 99騎乗札幌・芝・中距離 | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 12 | 4 | ▲ | · | グランツローゼ牝4 | ★河原田 56kg勝率 5.9%|複勝率 11.8% 34騎乗※札幌・芝・全距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 7 | 5 | · | △ | エチゴドラゴン牡3 | 武豊 55kg勝率 11.3%|複勝率 25.8% 62騎乗札幌・芝・中距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 3 | 6 | · | · | マイネルマスター牡3 | ロイド 55kgデータ不足 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 10 | 7 | · | · | ドーギッド牝4 | 小沢 56kg勝率 0.0%|複勝率 22.6% 31騎乗札幌・芝・中距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 5 | 8 | · | ○ | ジャケットポケット牡3 | 岩田康 55kg勝率 9.1%|複勝率 22.7% 22騎乗札幌・芝・中距離 | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 8 | 9 | ○ | · | サイン牡3 | 岩田望 55kg勝率 5.9%|複勝率 38.2% 34騎乗※札幌・芝・全距離 | 地力 標準 | 条件適性 不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 11 | 10 | · | · | ユメシルベ牝3 | 長浜 53kg勝率 5.0%|複勝率 20.0% 20騎乗札幌・芝・中距離 | 地力 下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 4 | 11 | · | · | メイショウテンク牡3 | 吉田隼 55kg勝率 5.0%|複勝率 23.3% 60騎乗札幌・芝・中距離 | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 13 | 12 | · | ▲ | ダノンシーホーク牡3 | ☆松本 55kg勝率 0.0%|複勝率 10.0% 20騎乗札幌・芝・中距離 | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 1 | 13 | △ | ◎ | エイシンインアウト牡3 | ☆横山琉 55kg勝率 9.1%|複勝率 18.2% 22騎乗札幌・芝・中距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
想定ペースは平均的な流れで、展開は前後互角と見ます。芝2000mへの適性とこの流れへの対応力を備えたエイシンインアウトを中心に、基礎能力や条件適性で上位の馬を評価したいレースで、中心馬優勢かつ根拠十分です。
生成 2026/08/23 13:30