OpenAI
gpt-5.6-luna想定は平均的な流れで、展開は前後互角と見ます。札幌芝1500mへの適性と基礎能力を備え、流れへの対応力もあるデザートスピリットやアルデシンザンを中心に、適性上位のティアラード、サンレガートも評価したいところです。中心馬優勢と見ますが、複数の上位候補が並ぶため、根拠は材料少なめです。
生成 2026/08/23 09:20
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 1 | · | ◎ | デザートスピリット牡2 | ルメール 55kg勝率 17.2%|複勝率 51.6% 64騎乗札幌・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 2 | ○ | · | トムクリオーザ牡2 | 小沢 55kg勝率 8.7%|複勝率 19.6% 46騎乗札幌・芝・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 3 | ◎ | · | リーゼントエース牡2 | 池添 55kg勝率 10.8%|複勝率 30.1% 83騎乗札幌・芝・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 4 | · | · | シガレス牝2 | 和田陽 52kg勝率 0.0%|複勝率 10.7% 28騎乗札幌・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 5 | ▲ | ○ | ティアラード牝2 | 横山武 55kg勝率 23.1%|複勝率 47.9% 169騎乗札幌・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 6 | · | · | セールデュクール牝2 | ★小林美 52kg勝率 12.5%|複勝率 30.0% 40騎乗札幌・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 7 | · | · | サンシルヴァリー牝2 | 川又 55kg勝率 4.2%|複勝率 8.3% 24騎乗札幌・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 8 | · | ▲ | サンレガート牡2 | 浜中 55kg勝率 9.4%|複勝率 33.3% 96騎乗札幌・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 9 | · | △ | アルデシンザン牡2 | 丹内 55kg勝率 7.9%|複勝率 33.2% 190騎乗札幌・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 10 | · | · | ウィルレーヴィア牡2 | ☆横山琉 55kg勝率 0.0%|複勝率 2.1% 48騎乗札幌・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 11 | · | · | シークレットタワー牡2 | 古川奈 53kg勝率 0.0%|複勝率 8.9% 45騎乗札幌・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 12 | △ | · | ムッチリスタイル牡2 | 岩田望 55kg勝率 5.9%|複勝率 38.2% 34騎乗※札幌・芝・全距離 | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
想定は平均的な流れで、展開は前後互角と見ます。札幌芝1500mへの適性と基礎能力を備え、流れへの対応力もあるデザートスピリットやアルデシンザンを中心に、適性上位のティアラード、サンレガートも評価したいところです。中心馬優勢と見ますが、複数の上位候補が並ぶため、根拠は材料少なめです。
生成 2026/08/23 09:20