予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ビバームス牝2 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 長岡 55kg勝率 4.3%|複勝率 8.5% 47騎乗中京・芝・短距離 |
| 2 | · | · | ラインエレガント牝2 | 吉村 55kg勝率 9.1%|複勝率 26.0% 77騎乗中京・芝・短距離 |
| 3 | · | · | パストザクラウン牝2 | 今村 53kg勝率 0.0%|複勝率 11.1% 45騎乗中京・芝・短距離 |
| 4 | · | · | プリンキピッサ牝2 | 西村淳 55kg勝率 7.9%|複勝率 28.9% 114騎乗中京・芝・短距離 |
| 5 | · | · | ベニバナ牝2 | 田山 54kg勝率 13.3%|複勝率 20.0% 30騎乗中京・芝・短距離 |
| 6 | · | · | ウインクローバー牝2 | 田口 55kg勝率 7.4%|複勝率 9.3% 54騎乗中京・芝・短距離 |
| 7 | · | · | レットミーゴー牝2 | 城戸 55kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 25騎乗中京・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
このレースのAI予想コメントはまだありません