OpenAI
gpt-5.6-luna材料少なめ落ち着いた流れが想定され、展開は前有利に傾きやすいでしょう。基礎能力と今回条件への適性が上位で、スローペースにも対応できる馬を中心に、先行力や立ち回りの巧さを評価したいレースです。中心馬優勢の見立てですが、一部の履歴データが欠けており、根拠は材料少なめです。
1番馬は馬履歴へのアクセスが拒否されており、状態や近走内容を確認できない点に注意が必要です。
馬履歴へのアクセスが拒否されました。
生成 2026/08/23 17:00
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 9 | 1 | △ | · | チャームドウイングセ3 | 丸田 57kg勝率 4.0%|複勝率 18.0% 100騎乗新潟・ダート・マイル | 判断材料不足 · 国内の出走履歴がありません | 指数なし | ||||
| 12 | 2 | ▲ | · | ブルーブロディ牡3 | 上里 54kg勝率 2.9%|複勝率 20.0% 35騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 6 | 3 | · | ▲ | フォンドルレール牡3 | 吉田豊 57kg勝率 3.2%|複勝率 17.7% 62騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 3 | 4 | · | △ | タニセンローマ牡3 | 小林脩 57kg勝率 2.2%|複勝率 13.0% 92騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 5 | 5 | · | · | カズシ牡3 | 原 57kg勝率 3.8%|複勝率 14.1% 156騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 やや不利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 7 | 6 | ◎ | · | ドロワ牡3 | 石田 55kg勝率 2.4%|複勝率 8.3% 84騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 1 | 7 | · | ◎ | クリムゾンリーフ牡3 | 坂井 57kg勝率 17.0%|複勝率 50.9% 53騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 2 | 8 | · | ○ | トルネードアイル牡3 | 北村友 57kg勝率 19.2%|複勝率 34.6% 26騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 10 | 9 | · | · | キチロクゴール牡3 | 木幡育 57kg勝率 3.2%|複勝率 6.5% 31騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 8 | 10 | · | · | パンパネイラセ3 | 菊沢 57kg勝率 4.7%|複勝率 16.2% 235騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 11 | 11 | ○ | · | メイショウソラル牡3 | 小崎 57kg勝率 12.2%|複勝率 34.1% 41騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 4 | 12 | · | · | テンカラットレター牡3 | 木幡初 57kg勝率 2.1%|複勝率 8.5% 47騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
落ち着いた流れが想定され、展開は前有利に傾きやすいでしょう。基礎能力と今回条件への適性が上位で、スローペースにも対応できる馬を中心に、先行力や立ち回りの巧さを評価したいレースです。中心馬優勢の見立てですが、一部の履歴データが欠けており、根拠は材料少なめです。
1番馬は馬履歴へのアクセスが拒否されており、状態や近走内容を確認できない点に注意が必要です。
馬履歴へのアクセスが拒否されました。
生成 2026/08/23 17:00