予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 1 | · | · | ゴールドブレイズ牡3 | 横山武 55kg勝率 17.9%|複勝率 38.6% 184騎乗札幌・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 2 | · | · | ココデイック牡4 | ロイド 58kgデータ不足 | 判断材料不足 · 国内の出走履歴がありません | 指数なし | |||||
| 3 | · | · | メイショウコシュウ牡3 | 武豊 55kg勝率 20.4%|複勝率 46.9% 98騎乗札幌・ダート・マイル | 判断材料不足 · 国内の出走履歴がありません | 指数なし | |||||
| 4 | · | · | サマーナイト牡4 | レーン 58kg勝率 22.1%|複勝率 49.8% 602騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 | 判断材料不足 · 国内の出走履歴がありません | 指数なし | |||||
| 5 | △ | · | ジュジュドール牝3 | 吉村智 53kg勝率 2.2%|複勝率 7.9% 89騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 | 判断材料不足 · 国内の出走履歴がありません | 指数なし | |||||
| 6 | · | · | ブリオメンテ牡5 | 岩田望 58kg勝率 9.1%|複勝率 40.9% 22騎乗※札幌・ダート・全距離 | 判断材料不足 · 国内の出走履歴がありません | 指数なし | |||||
| 7 | · | · | ロードスカイブルー牡4 | 落合玄 58kg勝率 0.0%|複勝率 4.2% 48騎乗※札幌・芝ダ・全距離 | 判断材料不足 · 国内の出走履歴がありません | 指数なし | |||||
| 8 | ◎ | · | ポンピエ牡5 | 鮫島克駿 58kg勝率 7.3%|複勝率 27.7% 137騎乗札幌・ダート・マイル | 判断材料不足 · 国内の出走履歴がありません | 指数なし | |||||
| 9 | · | · | マロンカラノテガミ牝4 | 丹内 56kg勝率 9.2%|複勝率 35.5% 228騎乗札幌・ダート・マイル | 判断材料不足 · 国内の出走履歴がありません | 指数なし | |||||
| 10 | ○ | · | グルーヴィーオン牝4 | 原田和 56kg勝率 2.2%|複勝率 13.0% 46騎乗札幌・ダート・マイル | 判断材料不足 · 国内の出走履歴がありません | 指数なし | |||||
| 11 | ▲ | · | ロングミックス牡3 | 横山典 55kg勝率 15.6%|複勝率 43.8% 32騎乗札幌・ダート・マイル | 判断材料不足 · 国内の出走履歴がありません | 指数なし | |||||
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません