予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | △ | · | ベルビースタローン牝4 |
| Rヘルナン 56kgデータ不足 |
| 9 | 2 | · | · | ジーベック牡5 | 横山典 58kg勝率 14.1%|複勝率 35.9% 92騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 13 | 3 | · | · | ウチュウノセカイ牡3 | 吉村智 56kg勝率 2.2%|複勝率 7.9% 89騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
| 10 | 4 | ◎ | · | メイショウミリオレ牝5 | 岩田望 56kg勝率 5.9%|複勝率 38.2% 34騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 2 | 5 | · | · | ビービーエフォート牝4 | ロイド 56kgデータ不足 |
| 12 | 6 | · | · | ジャガード牡8 | 松山 58kg勝率 7.8%|複勝率 33.3% 51騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 5 | 7 | ○ | · | エクストラバック牡5 | Mヴェロン 58kgデータ不足 |
| 6 | 8 | ▲ | · | ホウオウヘッセン牡3 | 川田 56kg勝率 32.5%|複勝率 57.5% 40騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 1 | 9 | · | · | アスミル牡3 | 武豊 56kg勝率 21.1%|複勝率 39.4% 71騎乗札幌・芝・短距離 |
| 3 | 10 | · | · | ミキノバカラ牡4 | 横山武 58kg勝率 16.8%|複勝率 43.6% 101騎乗札幌・芝・短距離 |
| 4 | 11 | · | · | ビーコング牡5 | レーン 58kg勝率 22.1%|複勝率 49.8% 602騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
| 8 | 12 | · | · | ピースフルナイト牝6 | ルメール 56kg勝率 22.6%|複勝率 45.2% 31騎乗札幌・芝・短距離 |
| 7 | 13 | · | · | フードマン牡4 | ナレドゥ 58kgデータ不足 |
| 11 | 14 | · | · | ヴィヴァクラウン牡5 | フーリー 58kgデータ不足 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません