予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ウィスカーパッド牝3 |
| 岩田望 55kg勝率 5.9%|複勝率 38.2% 34騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 2 | · | · | ゴコウコイコイ牝3 | 横山武 55kg勝率 14.0%|複勝率 40.9% 93騎乗札幌・芝・中距離 |
| 3 | · | · | アースヴィンチ牝3 | 長浜 54kg勝率 5.0%|複勝率 20.0% 20騎乗札幌・芝・中距離 |
| 4 | · | · | メイショウノヴァス牡3 | 吉田隼 57kg勝率 5.0%|複勝率 23.3% 60騎乗札幌・芝・中距離 |
| 5 | · | · | シーラス牡3 | レーン 57kg勝率 22.1%|複勝率 49.8% 602騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
| 6 | · | · | クロミ牝3 | 鮫島克駿 55kg勝率 14.3%|複勝率 38.1% 63騎乗札幌・芝・中距離 |
| 7 | · | · | シーシェル牝3 | 黛 55kg勝率 2.6%|複勝率 15.4% 39騎乗札幌・芝・中距離 |
| 8 | △ | · | フローレンスフーガ牡3 | 古川吉 57kg勝率 10.2%|複勝率 18.6% 59騎乗札幌・芝・中距離 |
| 9 | ◎ | · | サトノリアファル牡3 | 横山和 57kg勝率 18.6%|複勝率 35.7% 70騎乗札幌・芝・中距離 |
| 10 | · | · | マンサニージャ牝3 | 丹内 55kg勝率 10.1%|複勝率 35.4% 99騎乗札幌・芝・中距離 |
| 11 | · | · | コワンニシタガウ牡3 | 武豊 57kg勝率 11.3%|複勝率 25.8% 62騎乗札幌・芝・中距離 |
| 12 | · | · | ブライスフェアリー牝3 | 松山 55kg勝率 7.8%|複勝率 33.3% 51騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 13 | ○ | · | ケナゲ牝3 | ★河原田 51kg勝率 5.9%|複勝率 11.8% 34騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 14 | ▲ | · | クルサール牝3 | 川又 55kg勝率 4.2%|複勝率 8.3% 72騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 15 | · | · | コティノス牡3 | フーリー 57kgデータ不足 |
| 16 | · | · | カタカムナ牝3 | 原田和 55kg勝率 0.0%|複勝率 3.9% 51騎乗※札幌・芝・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません