予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | · | · | ゴールドジェスターセ4 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 黛 58kg勝率 1.5%|複勝率 10.3% 68騎乗札幌・芝・マイル |
| 9 | 2 | · | · | ライフイズカラフル牡3 | 斎藤 55kg勝率 7.3%|複勝率 28.0% 82騎乗札幌・芝・マイル |
| 5 | 3 | · | · | マイバラード牡6 | 遠藤 55kg勝率 0.0%|複勝率 7.4% 27騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 13 | 4 | · | · | トクシージェネラル牡5 | ☆横山琉 58kg勝率 0.0%|複勝率 2.1% 48騎乗札幌・芝・マイル |
| 1 | 5 | · | · | ハヤブササキチャン牝3 | 吉田隼 53kg勝率 11.2%|複勝率 29.6% 98騎乗札幌・芝・マイル |
| 8 | 6 | · | · | ブランドブラン牡3 | 西村淳 55kg勝率 7.7%|複勝率 15.4% 39騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 7 | 7 | · | · | レダアトミカ牝3 | 北村友 53kg勝率 18.3%|複勝率 46.7% 60騎乗札幌・芝・マイル |
| 14 | 8 | · | · | ブルースカイブルー牡3 | 池添 55kg勝率 10.8%|複勝率 30.1% 83騎乗札幌・芝・マイル |
| 6 | 9 | · | · | クラシカルカイザー牡4 | ★小林美 55kg勝率 12.5%|複勝率 30.0% 40騎乗札幌・芝・マイル |
| 3 | 10 | · | · | クリスレジーナ牝3 | 横山武 53kg勝率 23.1%|複勝率 47.9% 169騎乗札幌・芝・マイル |
| 2 | 11 | · | · | テンレディーゴー牡3 | 佐々木 55kg勝率 13.3%|複勝率 36.2% 105騎乗札幌・芝・マイル |
| 12 | 12 | · | · | カーフキックセ4 | 大野 58kg勝率 9.4%|複勝率 25.0% 32騎乗札幌・芝・マイル |
| 4 | 13 | · | · | コウギョク牝3 | 横山和 53kg勝率 14.5%|複勝率 34.2% 117騎乗札幌・芝・マイル |
| 10 | 14 | · | · | ナムラヒナギク牝3 | 小沢 53kg勝率 8.7%|複勝率 19.6% 46騎乗札幌・芝・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません