予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | オーケーリアン牝3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 富田 53kg勝率 5.3%|複勝率 22.6% 133騎乗中京・ダート・マイル |
| 2 | · | · | マリーヌ牝4 | コレット 56kg勝率 7.1%|複勝率 25.0% 28騎乗※中京・ダート・全距離 |
| 3 | · | · | ルルフィーユ牝5 | 森田 53kg勝率 2.4%|複勝率 17.1% 41騎乗※中京・ダート・全距離 |
| 4 | · | · | ベルソテイラ牝3 | 田山 52kg勝率 8.6%|複勝率 20.0% 35騎乗中京・ダート・マイル |
| 5 | · | · | ザラタン牝4 | 柴田裕 54kg勝率 3.6%|複勝率 7.1% 56騎乗中京・ダート・マイル |
| 6 | · | · | バシリス牝4 | 渡辺竜 56kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 20騎乗※中京・芝ダ・全距離 |
| 7 | · | · | ガールズデイアウト牝4 | 岩田望 56kg勝率 10.7%|複勝率 29.9% 177騎乗中京・ダート・マイル |
| 8 | · | · | ティエラレイナ牝3 | 角田和 53kg勝率 6.4%|複勝率 19.7% 157騎乗中京・ダート・マイル |
| 9 | · | · | アーデルリーベ牝4 | 亀田 56kg勝率 5.7%|複勝率 19.8% 106騎乗中京・ダート・マイル |
| 10 | · | · | ヴァイヴァーイ牝3 | 田口 53kg勝率 5.4%|複勝率 21.6% 74騎乗中京・ダート・マイル |
| 11 | · | · | エイコーンドリーム牝3 | 鮫島良 53kg勝率 3.2%|複勝率 32.3% 31騎乗中京・ダート・マイル |
| 12 | · | · | ローズゴジャール牝4 | 城戸 56kg勝率 3.7%|複勝率 13.0% 54騎乗中京・ダート・マイル |
| 13 | · | · | リポジノ牝4 | 中井 56kg勝率 3.3%|複勝率 17.4% 92騎乗中京・ダート・マイル |
| 14 | · | · | クレマチス牝3 | 松若 53kg勝率 6.3%|複勝率 27.3% 143騎乗中京・ダート・マイル |
| 15 | · | · | ブラッドムーン牝3 | ◇永島 51kg勝率 6.3%|複勝率 13.8% 160騎乗中京・ダート・マイル |
| 16 | · | · | コズミックフレア牝3 | 幸 53kg勝率 8.6%|複勝率 25.4% 244騎乗中京・ダート・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません