予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | · | · | アグアフレスカ牝3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 松岡 55kg勝率 3.8%|複勝率 19.8% 106騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 15 | 2 | · | · | ノブステップ牡3 | 石田 54kg勝率 2.9%|複勝率 7.3% 137騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 3 | 3 | · | · | サヴマ牡3 | 菊沢 57kg勝率 5.9%|複勝率 20.0% 489騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 4 | 4 | · | · | レイランディ牡3 | 川須 57kg勝率 2.5%|複勝率 10.0% 40騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 1 | 5 | · | · | ベルトラッキ牡3 | 石神道 55kg勝率 4.2%|複勝率 13.9% 166騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 9 | 6 | · | · | アイスアイスベイビ牡3 | 杉原 57kg勝率 4.8%|複勝率 17.1% 333騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 8 | 7 | · | · | ラウターユーベル牡3 | 丸田 57kg勝率 1.4%|複勝率 14.4% 208騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 11 | 8 | · | · | コンティ牝3 | 津村 55kg勝率 8.8%|複勝率 34.0% 385騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 12 | 9 | · | · | ノアソノマセ3 | 小林脩 57kg勝率 1.5%|複勝率 7.5% 201騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 13 | 10 | · | · | フライングビーナス牝3 | 小崎 55kg勝率 4.6%|複勝率 15.6% 109騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 5 | 11 | · | · | シャリキモン牡3 | 三浦 57kg勝率 8.7%|複勝率 28.6% 276騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 6 | 12 | · | · | ゴールドエンバー牡3 | 木幡初 57kg勝率 8.0%|複勝率 13.3% 75騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 10 | 13 | · | · | ヨーゼフ牡3 | 武藤 57kg勝率 3.2%|複勝率 10.6% 284騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 7 | 14 | · | · | アルティマローネ牝3 | 戸崎圭 55kg勝率 16.8%|複勝率 39.9% 316騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 2 | 15 | · | · | ゾネブルーム牡3 | 丸山 57kg勝率 5.9%|複勝率 22.6% 358騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 17 | 16 | · | · | メジロピオラ牝3 | 今村 53kg勝率 8.4%|複勝率 17.4% 178騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 16 | 17 | · | · | コスモメイウェザー牡3 | 柴田大 57kg勝率 1.3%|複勝率 14.1% 227騎乗※新潟・芝・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません