予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ガットネロ牝6 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 小沢 56kg勝率 2.5%|複勝率 10.0% 40騎乗札幌・芝・短距離 |
| 2 | · | · | セイプリーズ牝4 | 古川吉 56kg勝率 2.6%|複勝率 10.4% 77騎乗札幌・芝・短距離 |
| 3 | · | · | ムチャスグラシアス牝5 | 佐々木 56kg勝率 10.0%|複勝率 28.6% 70騎乗札幌・芝・短距離 |
| 4 | · | · | ブルボンクイーン牝5 | ☆松本 56kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 20騎乗札幌・芝・短距離 |
| 5 | · | · | スムースベルベット牝6 | 黛 56kg勝率 6.3%|複勝率 17.5% 63騎乗札幌・芝・短距離 |
| 6 | · | · | ブライティアダイヤ牝5 | ☆横山琉 56kg勝率 0.0%|複勝率 4.5% 44騎乗札幌・芝・短距離 |
| 7 | · | · | モズトキキ牝5 | 菊沢 56kg勝率 0.0%|複勝率 9.8% 41騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 8 | · | · | グランテレーズ牝5 | 舟山 56kg勝率 4.3%|複勝率 30.4% 23騎乗札幌・芝・短距離 |
| 9 | · | · | ベニシア牝5 | 原田和 56kg勝率 0.0%|複勝率 3.9% 51騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 10 | · | · | メイショウミリオレ牝5 | 池添 56kg勝率 6.1%|複勝率 26.5% 49騎乗札幌・芝・短距離 |
| 11 | · | · | コックオーヴァン牝3 | 長浜 54kg勝率 4.8%|複勝率 9.5% 21騎乗札幌・芝・短距離 |
| 12 | · | · | ハリウッドメモリー牝4 | 横山和 56kg勝率 14.8%|複勝率 34.4% 61騎乗札幌・芝・短距離 |
| 13 | · | · | ベビーズブレス牝4 | 荻野琢 56kg勝率 0.0%|複勝率 4.3% 23騎乗札幌・芝・短距離 |
| 14 | · | · | ストレイトアスク牝5 | 北村友 56kg勝率 3.1%|複勝率 21.9% 32騎乗札幌・芝・短距離 |
| 15 | · | · | ミニョンマルーン牝4 | 石川倭 56kg勝率 2.2%|複勝率 6.7% 45騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 16 | · | · | エルサトアナ牝4 | 菱田 56kg勝率 3.4%|複勝率 15.5% 58騎乗札幌・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません