予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ルシタニアセ4 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 森田 55kg勝率 2.4%|複勝率 17.1% 41騎乗※中京・ダート・全距離 |
| 2 | · | · | メイショウマドロス牡5 | 坂井 58kg勝率 16.0%|複勝率 38.7% 163騎乗中京・ダート・マイル |
| 3 | · | · | エイシンティザー牡3 | 岩田望 55kg勝率 10.7%|複勝率 29.9% 177騎乗中京・ダート・マイル |
| 4 | · | · | ソリッドベーシスセ4 | 秋山稔 58kg勝率 1.3%|複勝率 13.9% 79騎乗中京・ダート・マイル |
| 5 | · | · | メイショウサッソウ牡3 | 加藤 55kg勝率 2.6%|複勝率 10.3% 39騎乗中京・ダート・マイル |
| 6 | · | · | オーレアミストセ4 | 角田和 58kg勝率 6.4%|複勝率 19.7% 157騎乗中京・ダート・マイル |
| 7 | · | · | インシオン牡3 | 西塚 55kg勝率 7.1%|複勝率 20.2% 84騎乗中京・ダート・マイル |
| 8 | · | · | アーサーバローズ牡3 | 吉村 55kg勝率 7.4%|複勝率 27.4% 95騎乗中京・ダート・マイル |
| 9 | · | · | プロスペクトパーク牡4 | 筒井勇 58kgデータ不足 |
| 10 | · | · | タイセイドラード牡4 | 西村淳 58kg勝率 14.5%|複勝率 28.9% 159騎乗中京・ダート・マイル |
| 11 | · | · | ナリノシャーウッド牡3 | 団野 55kg勝率 11.1%|複勝率 30.6% 180騎乗中京・ダート・マイル |
| 12 | · | · | タリスマン牡5 | 伊藤 58kg勝率 9.4%|複勝率 15.6% 32騎乗※中京・ダート・全距離 |
| 13 | · | · | ケンフィールド牡3 | 幸 55kg勝率 8.6%|複勝率 25.4% 244騎乗中京・ダート・マイル |
| 14 | · | · | ロックウイズユーセ4 | コレット 58kg勝率 7.1%|複勝率 25.0% 28騎乗※中京・ダート・全距離 |
| 15 | · | · | ヨカオウ牡3 | 田山 54kg勝率 8.6%|複勝率 20.0% 35騎乗中京・ダート・マイル |
| 16 | · | · | ケイアイアマゾン牡3 | 藤懸 55kg勝率 1.3%|複勝率 14.3% 77騎乗中京・ダート・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません