予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ジューンガレン牡2 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 浜中 55kg勝率 9.4%|複勝率 33.3% 96騎乗札幌・芝・マイル |
| 2 | · | · | ホウオウプレマ牝2 | 池添 55kg勝率 10.8%|複勝率 30.1% 83騎乗札幌・芝・マイル |
| 3 | · | · | オンザボー牡2 | 舟山 54kg勝率 5.7%|複勝率 20.0% 35騎乗札幌・芝・マイル |
| 4 | · | · | スワッグウォーク牡2 | 武豊 55kg勝率 13.8%|複勝率 37.1% 116騎乗札幌・芝・マイル |
| 5 | · | · | サーギュスターヴ牡2 | 丹内 55kg勝率 7.9%|複勝率 33.2% 190騎乗札幌・芝・マイル |
| 6 | · | · | ボンジュールパリ牡2 | 横山武 55kg勝率 23.1%|複勝率 47.9% 169騎乗札幌・芝・マイル |
| 7 | · | · | ロゼプレミア牡2 | 鮫島克駿 55kg勝率 6.7%|複勝率 26.1% 119騎乗札幌・芝・マイル |
| 8 | · | · | チャームジュネーヴ牝2 | 原田和 55kg勝率 0.0%|複勝率 8.0% 25騎乗札幌・芝・マイル |
| 9 | · | · | デルマハッコウダ牡2 | 落合玄 55kg勝率 0.0%|複勝率 6.5% 31騎乗※札幌・芝・全距離 |
| 10 | · | · | グラブザクラウン牡2 | 横山典 55kg勝率 18.2%|複勝率 38.6% 44騎乗札幌・芝・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません