予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ジュピターバローズ牡3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| Mデムーロ 57kg勝率 7.4%|複勝率 31.5% 54騎乗中京・芝・短距離 |
| 2 | · | · | チヨ牝3 | 田山 52kg勝率 13.3%|複勝率 20.0% 30騎乗中京・芝・短距離 |
| 3 | · | · | アルジェンテーラ牝3 | 団野 55kg勝率 8.6%|複勝率 26.6% 139騎乗中京・芝・短距離 |
| 4 | · | · | カフラー牡3 | 坂井 57kg勝率 16.8%|複勝率 33.6% 107騎乗中京・芝・短距離 |
| 5 | · | · | ホウオウスカイハイ牡3 | 秋山稔 57kg勝率 3.2%|複勝率 12.9% 62騎乗中京・芝・短距離 |
| 6 | · | · | モカプウイング牝3 | コレット 55kg勝率 19.4%|複勝率 32.3% 31騎乗※中京・芝・全距離 |
| 7 | · | · | グランスプリント牡3 | 長岡 57kg勝率 4.3%|複勝率 8.5% 47騎乗中京・芝・短距離 |
| 8 | · | · | ハピネスサンライズ牝3 | 松若 55kg勝率 4.7%|複勝率 25.0% 128騎乗中京・芝・短距離 |
| 9 | · | · | フィアレスウィル牡3 | 幸 57kg勝率 10.5%|複勝率 24.8% 153騎乗中京・芝・短距離 |
| 10 | · | · | ルージュエテルナ牝3 | 田口 55kg勝率 7.4%|複勝率 9.3% 54騎乗中京・芝・短距離 |
| 11 | · | · | リントゥラウル牡3 | 酒井 57kg勝率 3.3%|複勝率 12.0% 92騎乗中京・芝・短距離 |
| 12 | · | · | ミッキーラヴィータ牝3 | 岩田望 55kg勝率 14.2%|複勝率 38.6% 127騎乗中京・芝・短距離 |
| 13 | · | · | マルモリキャスター牝3 | 泉谷 55kg勝率 1.9%|複勝率 13.0% 54騎乗中京・芝・短距離 |
| 14 | · | · | アラビアンジョイ牝3 | 吉村 55kg勝率 9.1%|複勝率 26.0% 77騎乗中京・芝・短距離 |
| 15 | · | · | コカボムショット牡3 | 加藤 57kg勝率 0.0%|複勝率 6.3% 48騎乗※中京・芝・全距離 |
| 16 | · | · | エールドリー牝3 | 藤懸 55kg勝率 4.8%|複勝率 9.5% 42騎乗中京・芝・短距離 |
| 17 | · | · | ケイアイブラック牡3 | 森田 54kg勝率 2.5%|複勝率 7.5% 40騎乗※中京・芝・全距離 |
| 18 | · | · | モンシーク牡3 | 川田 57kg勝率 26.5%|複勝率 57.8% 83騎乗中京・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません