予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ロックバンド牡3 |
| 吉村 55kg勝率 4.5%|複勝率 27.3% 22騎乗中京・ダート・中距離 |
| 2 | · | · | ドメイン牡3 | 田口 55kg勝率 6.5%|複勝率 20.6% 170騎乗※中京・ダート・全距離 |
| 3 | · | · | エクストラプッシュ牡3 | 岩田望 55kg勝率 13.6%|複勝率 27.1% 59騎乗中京・ダート・中距離 |
| 4 | ○ | · | スターシップ牡3 | 松若 55kg勝率 7.5%|複勝率 25.0% 40騎乗中京・ダート・中距離 |
| 5 | · | · | オーレアミストセ4 | 角田和 58kg勝率 11.3%|複勝率 25.8% 62騎乗中京・ダート・中距離 |
| 6 | · | · | ロードシュヴァリエ牡4 | 中井 58kg勝率 3.2%|複勝率 22.6% 31騎乗中京・ダート・中距離 |
| 7 | · | · | カイラーサセ3 | 鮫島良 55kg勝率 2.3%|複勝率 24.4% 86騎乗※中京・ダート・全距離 |
| 8 | ◎ | · | ジーティーパワー牡5 | 国分優 58kg勝率 2.8%|複勝率 16.7% 36騎乗中京・ダート・中距離 |
| 9 | · | · | アメリカンイズム牡3 | 川田 55kg勝率 21.1%|複勝率 57.9% 38騎乗中京・ダート・中距離 |
| 10 | · | · | エコロスパーダ牡4 | 酒井 58kg勝率 7.3%|複勝率 17.1% 41騎乗中京・ダート・中距離 |
| 11 | · | · | ブームバップビート牡3 | 坂井 55kg勝率 16.4%|複勝率 41.8% 55騎乗中京・ダート・中距離 |
| 12 | △ | · | エアフォースワン牡7 | 幸 58kg勝率 12.4%|複勝率 30.3% 89騎乗中京・ダート・中距離 |
| 13 | · | · | スナークシャラク牡3 | 田山 54kg勝率 4.0%|複勝率 20.2% 99騎乗※中京・ダート・全距離 |
| 14 | ▲ | · | ロックウイズユーセ4 | コレット 58kg勝率 7.1%|複勝率 25.0% 28騎乗※中京・ダート・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません