予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | グラディオール牝3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 森田 52kg勝率 2.5%|複勝率 7.5% 40騎乗※中京・芝・全距離 |
| 2 | · | · | オーロアルジェント牝3 | 田山 54kg勝率 2.8%|複勝率 25.0% 36騎乗中京・芝・中距離 |
| 3 | · | · | メイショウプレマ牝3 | 太宰 55kg勝率 0.0%|複勝率 13.6% 44騎乗中京・芝・中距離 |
| 4 | · | · | ビクスバイト牝3 | 川田 55kg勝率 37.1%|複勝率 65.6% 186騎乗中京・芝・中距離 |
| 5 | · | · | ワンダースアン牝3 | 幸 55kg勝率 3.2%|複勝率 25.5% 220騎乗中京・芝・中距離 |
| 6 | · | · | ハギノデュア牝3 | 藤懸 55kg勝率 8.9%|複勝率 13.3% 45騎乗中京・芝・中距離 |
| 7 | · | · | レーヴドリュヌ牝3 | 松若 55kg勝率 4.2%|複勝率 21.8% 142騎乗中京・芝・中距離 |
| 8 | · | · | タイセイアビオン牝3 | 団野 55kg勝率 8.6%|複勝率 23.0% 152騎乗中京・芝・中距離 |
| 9 | · | · | ゴールデンテティス牝3 | 加藤 55kg勝率 0.0%|複勝率 6.3% 48騎乗※中京・芝・全距離 |
| 10 | · | · | ワンダーデリエール牝3 | ◇永島 53kg勝率 3.0%|複勝率 9.1% 99騎乗中京・芝・中距離 |
| 11 | · | · | ダンツカレン牝3 | 川端 52kg勝率 4.3%|複勝率 8.7% 23騎乗中京・芝・中距離 |
| 12 | · | · | ノチェブエナ牝3 | 吉村 55kg勝率 3.1%|複勝率 20.3% 64騎乗中京・芝・中距離 |
| 13 | · | · | ノブレスラブリエ牝3 | 田口 55kg勝率 3.7%|複勝率 16.7% 54騎乗中京・芝・中距離 |
| 14 | · | · | フィールライクユー牝3 | 角田和 55kg勝率 2.1%|複勝率 18.1% 94騎乗中京・芝・中距離 |
| 15 | · | · | オーマイラッキーン牝3 | 秋山稔 55kg勝率 1.8%|複勝率 12.7% 55騎乗中京・芝・中距離 |
| 16 | · | · | テンダーワーズ牝3 | 坂井 55kg勝率 15.9%|複勝率 37.6% 157騎乗中京・芝・中距離 |
| 17 | · | · | ルーチェブリラーレ牝3 | 岩田望 55kg勝率 15.7%|複勝率 33.8% 198騎乗中京・芝・中距離 |
| 18 | · | · | リュネヴィル牝3 | 柴田裕 53kg勝率 3.3%|複勝率 13.3% 30騎乗中京・芝・中距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません