京都4R 障害4歳上オープン
2025年4月26日 11:30 障害3170m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プラチナムレイアー | セ | 7 | 小牧加 | 60 | △ |
2 | 2 | コルドゥーン | 牡 | 9 | 伴 | 60 | × |
3 | 3 | ナリノモンターニュ | 牡 | 8 | 五十嵐 | 61 | × |
4 | 4 | オールザワールド | 牡 | 8 | 森一 | 62 | ○ |
5 | 5 | ナイトスピアー | 牡 | 5 | 大江圭 | 60 | ▲ |
6 | 6 | マケルナマサムネ | 牡 | 7 | 難波 | 60 | × |
7 | トランシルヴァニア | セ | 8 | 坂口 | 57 | × | |
7 | 8 | ウインチェレステ | 牡 | 7 | 草野 | 60 | × |
9 | トラファルガー | セ | 5 | 石神深 | 60 | × | |
8 | 10 | ワールドスケール | 牡 | 8 | 黒岩 | 61 | × |
11 | インディゴブラック | セ | 6 | 小坂 | 61 | ◎ |
レコメンド馬券
複勝
- 11番 インディゴブラック - 400円
- 4番 オールザワールド - 300円
- 5番 ナイトスピアー - 200円
- 1番 プラチナムレイアー - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 1,4,5,11
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 1,4,5,11
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 11+560円
- 複勝 4+330円
- ワイド 4-11+250円
投資金額2,000円
回収金額1,140円
収支-860円
回収率57%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | ナリノモンターニュ | 3 | 6.1 |
2 | オールザワールド | 1 | 2.2 |
3 | インディゴブラック | 2 | 3.4 |
4 | ナイトスピアー | 8 | 27.4 |
5 | プラチナムレイアー | 6 | 16.0 |
6 | マケルナマサムネ | 10 | 57.5 |
7 | ウインチェレステ | 5 | 15.1 |
8 | ワールドスケール | 9 | 30.9 |
9 | トラファルガー | 7 | 27.0 |
10 | コルドゥーン | 11 | 216.6 |
11 | トランシルヴァニア | 4 | 10.4 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 3 | 610円 |
複勝 | 3 4 11 | 140円 110円 140円 |
枠連 | 3-4 | 730円 |
馬連 | 3-4 | 810円 |
ワイド | 3-4 3-11 4-11 | 260円 460円 250円 |
馬単 | 3→4 | 2,090円 |
3連複 | 3-4-11 | 1,070円 |
3連単 | 3→4→11 | 7,250円 |