予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | キープライジング牝5 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 岩田康 56kg勝率 2.1%|複勝率 19.1% 47騎乗※札幌・ダート・全距離 |
| 2 | · | · | ランドスター牡3 | ★小林美 52kg勝率 25.0%|複勝率 50.0% 28騎乗札幌・ダート・短距離 |
| 3 | · | · | レネネト牝4 | 北村友 56kg勝率 16.9%|複勝率 29.9% 77騎乗※札幌・ダート・全距離 |
| 4 | · | · | ロードヴァルカン牡4 | 横山和 58kg勝率 20.0%|複勝率 35.0% 20騎乗札幌・ダート・短距離 |
| 5 | · | · | ビタミンドロップ牡3 | 丹内 55kg勝率 10.6%|複勝率 19.7% 66騎乗札幌・ダート・短距離 |
| 6 | · | · | ナムラモモ牝4 | 小沢 56kg勝率 7.9%|複勝率 31.6% 38騎乗札幌・ダート・短距離 |
| 7 | · | · | ラムールデュヴォン牡3 | 遠藤 52kg勝率 0.0%|複勝率 13.0% 23騎乗※札幌・ダート・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません