東京10R 鎌倉ステークス
2025年4月26日 15:10 ダート1400m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アッチャゴーラ | 牡 | 5 | 小崎 | 58 | △ |
2 | アンシール | セ | 4 | 石橋脩 | 58 | × | |
2 | 3 | マッシャーブルム | 牡 | 4 | 戸崎圭 | 58 | × |
4 | セミマル | 牡 | 5 | 松山 | 58 | × | |
3 | 5 | ハードワイヤード | 牡 | 5 | 大野 | 58 | ▲ |
6 | ムーヴ | 牡 | 6 | 三浦 | 58 | × | |
4 | 7 | ビートエモーション | セ | 6 | 佐々木 | 58 | × |
8 | バルミュゼット | 牡 | 6 | 原 | 58 | × | |
5 | 9 | グラスシフォン | 牝 | 5 | 木幡巧 | 56 | × |
10 | ショウナンアビアス | 牡 | 5 | 菅原明 | 58 | × | |
6 | 11 | ストレングス | 牡 | 4 | ルメール | 58 | ◎ |
12 | ヴァンドーム | 牡 | 4 | 横山和 | 58 | ○ | |
7 | 13 | エストレヤデベレン | 牡 | 4 | 津村 | 58 | × |
14 | ジャスリー | 牡 | 5 | ディー | 58 | × | |
8 | 15 | ビダーヤ | 牡 | 4 | モレイラ | 58 | × |
16 | ペプチドタイガー | 牡 | 5 | 横山武 | 58 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 11番 ストレングス - 400円
- 12番 ヴァンドーム - 300円
- 5番 ハードワイヤード - 200円
- 1番 アッチャゴーラ - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 1,5,11,12
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 1,5,11,12
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 11+640円
- 複勝 1+440円
- ワイド 1-11+1,670円
投資金額2,000円
回収金額2,750円
収支+750円
回収率138%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | ビダーヤ | 1 | 2.3 |
2 | ストレングス | 2 | 4.3 |
3 | アッチャゴーラ | 8 | 32.8 |
4 | ムーヴ | 5 | 21.2 |
5 | ペプチドタイガー | 7 | 27.6 |
6 | ヴァンドーム | 4 | 6.7 |
7 | エストレヤデベレン | 3 | 5.1 |
8 | アンシール | 12 | 71.0 |
9 | ショウナンアビアス | 9 | 42.8 |
10 | マッシャーブルム | 10 | 54.3 |
11 | バルミュゼット | 15 | 279.2 |
12 | セミマル | 11 | 59.6 |
13 | ジャスリー | 6 | 23.7 |
14 | ビートエモーション | 14 | 160.5 |
15 | グラスシフォン | 16 | 293.1 |
16 | ハードワイヤード | 13 | 88.2 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 15 | 230円 |
複勝 | 15 11 1 | 130円 160円 440円 |
枠連 | 6-8 | 320円 |
馬連 | 11-15 | 670円 |
ワイド | 11-15 1-15 1-11 | 290円 1,140円 1,670円 |
馬単 | 15→11 | 870円 |
3連複 | 1-11-15 | 5,270円 |
3連単 | 15→11→1 | 13,850円 |