予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | · | ワンダフルデイズ牡3 |
| ☆横山琉 55kg勝率 3.5%|複勝率 17.0% 141騎乗※函館・芝・全距離 |
| 2 | ▲ | · | シャインバオバブ牡4 | 古川吉 58kg勝率 3.7%|複勝率 12.3% 187騎乗※函館・芝・全距離 |
| 3 | · | · | バルドル牡3 | 横山和 55kg勝率 9.5%|複勝率 52.4% 21騎乗函館・芝・長距離 |
| 4 | ◎ | · | テイクザクラウン牡5 | 川又 58kg勝率 1.9%|複勝率 13.0% 54騎乗※函館・芝・全距離 |
| 5 | · | · | アーレムアレス牡3 | 武豊 55kg勝率 16.4%|複勝率 45.5% 275騎乗※函館・芝・全距離 |
| 6 | · | · | マイネルゼウス牡4 | 丹内 58kg勝率 8.3%|複勝率 33.3% 36騎乗函館・芝・長距離 |
| 7 | · | · | アスクファイアモア牡3 | 吉田隼 55kg勝率 26.1%|複勝率 34.8% 23騎乗函館・芝・長距離 |
| 8 | · | · | ジーティートシオー牡4 | 荻野琢 58kg勝率 3.5%|複勝率 17.5% 57騎乗※函館・芝・全距離 |
| 9 | ○ | · | ペリプルス牡6 | 舟山 57kg勝率 3.8%|複勝率 15.0% 80騎乗※函館・芝・全距離 |
| 10 | · | · | メイショウテンク牡3 | 斎藤 55kg勝率 6.1%|複勝率 18.3% 197騎乗※函館・芝・全距離 |
| 11 | · | · | エリナ牝4 | 大久保 53kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 29騎乗※函館・芝・全距離 |
| 12 | · | · | マテンロウオリジン牡3 | 池添 55kg勝率 10.8%|複勝率 25.4% 185騎乗※函館・芝・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません