予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | エンダードラゴン牡4 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 浜中 58kg勝率 14.6%|複勝率 25.0% 48騎乗函館・ダート・マイル |
| 2 | · | · | タイセイデクスター牡4 | 黛 58kg勝率 2.6%|複勝率 11.5% 78騎乗函館・ダート・マイル |
| 3 | · | · | イサギ牡3 | 小沢 55kg勝率 6.7%|複勝率 13.3% 60騎乗函館・ダート・マイル |
| 4 | · | · | ディアスポラ牡5 | 岩田康 58kg勝率 9.6%|複勝率 30.1% 73騎乗函館・ダート・マイル |
| 5 | · | · | ウィズマスタング牡4 | 横山武 58kg勝率 14.8%|複勝率 35.9% 128騎乗函館・ダート・マイル |
| 6 | · | · | ノリノドラゴン牡3 | 吉田隼 55kg勝率 14.5%|複勝率 36.8% 76騎乗函館・ダート・マイル |
| 7 | · | · | グランセレスト牡3 | 丹内 55kg勝率 3.1%|複勝率 33.7% 163騎乗函館・ダート・マイル |
| 8 | · | · | パラダイスフェイス牡3 | 古川吉 55kg勝率 4.0%|複勝率 16.8% 101騎乗函館・ダート・マイル |
| 9 | · | · | シェーンルスカ牝4 | ★河原田 52kg勝率 9.7%|複勝率 19.4% 31騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 10 | · | · | タイセツナヒ牡3 | 佐々木 55kg勝率 8.8%|複勝率 31.0% 113騎乗函館・ダート・マイル |
| 11 | · | · | ストロングボーイ牡3 | 武豊 55kg勝率 13.0%|複勝率 39.1% 92騎乗函館・ダート・マイル |
| 12 | · | · | カーマンラインセ5 | 遠藤 55kg勝率 0.0%|複勝率 2.1% 47騎乗※函館・芝ダ・全距離 |
| 13 | · | · | ガラスノブルース牡5 | 長浜 57kg勝率 9.8%|複勝率 26.8% 41騎乗函館・ダート・マイル |
| 14 | · | · | ホウオウバローロ牡5 | 鷲頭 56kg勝率 7.5%|複勝率 22.5% 40騎乗函館・ダート・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません