予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | サンオブザサン牡3 |
| 斎藤 57kg勝率 7.4%|複勝率 29.4% 68騎乗函館・ダート・マイル |
| 2 | · | · | バンダムソレール牡3 | ★河原田 53kg勝率 9.7%|複勝率 19.4% 31騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 3 | · | · | チャーチルデュース牡3 | 武豊 57kg勝率 13.0%|複勝率 39.1% 92騎乗函館・ダート・マイル |
| 4 | · | · | コウソクユノ牝3 | 長浜 54kg勝率 9.8%|複勝率 26.8% 41騎乗函館・ダート・マイル |
| 5 | · | · | ディープマウンテン牝3 | 鷲頭 53kg勝率 7.5%|複勝率 22.5% 40騎乗函館・ダート・マイル |
| 6 | ◎ | · | イトシサ牡3 | 舟山 56kg勝率 11.9%|複勝率 26.2% 42騎乗函館・ダート・マイル |
| 7 | · | · | フロムザムーン牡3 | 大久保 54kg勝率 3.8%|複勝率 3.8% 26騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 8 | · | · | ホウオウライセンス牡3 | 横山武 57kg勝率 14.8%|複勝率 35.9% 128騎乗函館・ダート・マイル |
| 9 | ▲ | · | ペガサスウィンド牝3 | 鮫島克駿 55kg勝率 11.7%|複勝率 36.9% 111騎乗函館・ダート・マイル |
| 10 | ○ | · | ダノンアクション牡3 | 横山和 57kg勝率 14.0%|複勝率 37.2% 129騎乗函館・ダート・マイル |
| 11 | · | · | ルージュプルーヴ牝3 | 小沢 55kg勝率 6.7%|複勝率 13.3% 60騎乗函館・ダート・マイル |
| 12 | · | · | モンロワイヤル牡3 | 丹内 57kg勝率 3.1%|複勝率 33.7% 163騎乗函館・ダート・マイル |
| 13 | · | · | レースクイーン牝3 | ☆横山琉 55kg勝率 4.7%|複勝率 6.3% 64騎乗函館・ダート・マイル |
| 14 | △ | · | メイショウセンドウ牡3 | 吉田隼 57kg勝率 14.5%|複勝率 36.8% 76騎乗函館・ダート・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません