予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ジャストグレース牡3 |
| 古川吉 57kg勝率 4.0%|複勝率 16.0% 150騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 2 | · | · | ザンテソーロ牡3 | 横山武 57kg勝率 17.1%|複勝率 42.0% 181騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 3 | · | · | マーゴットデウスセ3 | 小沢 57kg勝率 8.5%|複勝率 18.1% 94騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 4 | · | · | ウインガネーシャ牡3 | 丹内 57kg勝率 5.1%|複勝率 30.4% 273騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 5 | ◎ | · | ハイランダー牡3 | 吉田隼 57kg勝率 13.0%|複勝率 32.4% 108騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 6 | ○ | · | リベンジャー牡3 | 斎藤 57kg勝率 8.7%|複勝率 30.4% 92騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 7 | · | · | エトワールブルー牡3 | 遠藤 54kg勝率 0.0%|複勝率 2.1% 47騎乗※函館・芝ダ・全距離 |
| 8 | · | · | リバーソニック牡3 | 舟山 56kg勝率 18.3%|複勝率 32.4% 71騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 9 | · | · | フェンリル牡3 | 岩田康 57kg勝率 9.3%|複勝率 27.8% 97騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 10 | ▲ | · | ゴールデンボブ牡3 | 浜中 57kg勝率 14.3%|複勝率 31.7% 63騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 11 | △ | · | ポップアップセ3 | 佐々木 57kg勝率 11.2%|複勝率 31.8% 179騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 12 | · | · | エースオブゴールド牡3 | ☆横山琉 57kg勝率 4.7%|複勝率 12.1% 107騎乗※函館・ダート・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません