予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | サンゴート牝2 |
| 鷲頭 53kg勝率 13.8%|複勝率 21.5% 65騎乗※函館・芝・全距離 |
| 2 | △ | · | ロジクラウン牡2 | 武豊 55kg勝率 10.4%|複勝率 48.1% 77騎乗函館・芝・マイル |
| 3 | ▲ | · | アートオブブライト牡2 | 丹内 55kg勝率 9.4%|複勝率 38.7% 106騎乗函館・芝・マイル |
| 4 | · | · | ロードレスポンス牡2 | 横山和 55kg勝率 10.1%|複勝率 30.4% 79騎乗函館・芝・マイル |
| 5 | · | · | レインボースター牝2 | 舟山 54kg勝率 0.0%|複勝率 15.0% 20騎乗函館・芝・マイル |
| 6 | ○ | · | イッペイ牡2 | 浜中 55kg勝率 17.0%|複勝率 37.7% 53騎乗函館・芝・マイル |
| 7 | ◎ | · | ハイビスカス牝2 | 佐々木 55kg勝率 11.8%|複勝率 32.4% 68騎乗函館・芝・マイル |
| 8 | · | · | ガーシュウィン牡2 | ★河原田 51kg勝率 3.7%|複勝率 29.6% 27騎乗※函館・芝・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません