予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | · | サムハラ牡3 |
| 石田 52kg勝率 5.0%|複勝率 18.3% 60騎乗福島・芝・短距離 |
| 2 | · | · | ブルズアイプリンス牡3 | 戸崎圭 55kg勝率 23.8%|複勝率 52.5% 80騎乗福島・芝・短距離 |
| 3 | ○ | · | サトノセレナーデ牝5 | 杉原 56kg勝率 9.3%|複勝率 24.3% 107騎乗福島・芝・短距離 |
| 4 | · | · | クリノゴッホセ6 | 丸田 58kg勝率 4.6%|複勝率 27.7% 65騎乗福島・芝・短距離 |
| 5 | · | · | ロンドンアームズ牝5 | 荻野極 56kg勝率 9.3%|複勝率 18.7% 75騎乗福島・芝・短距離 |
| 6 | · | · | コルチェスター牡4 | 石神道 56kg勝率 3.4%|複勝率 12.1% 58騎乗福島・芝・短距離 |
| 7 | · | · | ココボロ牝5 | 嶋田 56kg勝率 4.5%|複勝率 14.9% 67騎乗福島・芝・短距離 |
| 8 | · | · | リネンタイリン牡3 | 小崎 55kg勝率 0.0%|複勝率 9.1% 22騎乗福島・芝・短距離 |
| 9 | ▲ | · | シークレットイスラ牡5 | 上里 55kg勝率 6.7%|複勝率 10.0% 30騎乗福島・芝・短距離 |
| 10 | ◎ | · | ダノンゴーイチ牡6 | 菊沢 58kg勝率 4.9%|複勝率 20.2% 163騎乗福島・芝・短距離 |
| 11 | · | · | ブライティアブーケ牝4 | 大野 56kg勝率 6.5%|複勝率 22.6% 31騎乗福島・芝・短距離 |
| 12 | · | · | コックオーヴァン牝3 | 松岡 53kg勝率 9.4%|複勝率 26.4% 53騎乗福島・芝・短距離 |
| 13 | · | · | ルシェロアズーリ牝4 | 津村 56kg勝率 9.0%|複勝率 26.9% 67騎乗福島・芝・短距離 |
| 14 | · | · | ミセスリリー牝4 | 佐藤 53kg勝率 0.0%|複勝率 7.5% 53騎乗福島・芝・短距離 |
| 15 | · | · | コパノトーマス牡3 | 原 55kg勝率 3.4%|複勝率 11.8% 119騎乗福島・芝・短距離 |
| 16 | · | · | ウインイルネージュ牝4 | 木幡巧 56kg勝率 10.6%|複勝率 24.7% 85騎乗福島・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
このレースのAI予想コメントはまだありません