予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ミルトメロディー牝3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| ★河原田 51kg勝率 3.7%|複勝率 29.6% 27騎乗※函館・芝・全距離 |
| 2 | · | · | サトノフレイ牡3 | 北村友 57kg勝率 8.8%|複勝率 26.5% 68騎乗函館・芝・短距離 |
| 3 | · | · | ミレニアルピンク牝3 | 斎藤 55kg勝率 8.1%|複勝率 19.2% 99騎乗函館・芝・短距離 |
| 4 | · | · | ビップジョワ牝3 | 遠藤 52kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 29騎乗※函館・芝・全距離 |
| 5 | · | · | ドラリズム牡3 | 武豊 57kg勝率 19.0%|複勝率 46.0% 137騎乗函館・芝・短距離 |
| 6 | · | · | ハナイロマヒナ牝3 | 長浜 54kg勝率 2.0%|複勝率 16.3% 49騎乗函館・芝・短距離 |
| 7 | · | · | フォークスアップ牡3 | 横山和 57kg勝率 8.6%|複勝率 28.9% 128騎乗函館・芝・短距離 |
| 8 | · | · | フォルストランキル牝3 | 小沢 55kg勝率 1.4%|複勝率 4.3% 70騎乗函館・芝・短距離 |
| 9 | · | · | ワイドアルバ牡3 | 川又 57kg勝率 3.2%|複勝率 16.1% 31騎乗函館・芝・短距離 |
| 10 | · | · | ネオシューマンセ3 | 舟山 56kg勝率 4.8%|複勝率 16.7% 42騎乗函館・芝・短距離 |
| 11 | · | · | ソルトバーン牝3 | 古川奈 53kg勝率 1.9%|複勝率 16.7% 54騎乗函館・芝・短距離 |
| 12 | · | · | マティンデ牝3 | 丹内 55kg勝率 6.4%|複勝率 28.9% 204騎乗函館・芝・短距離 |
| 13 | · | · | ハネマン牝3 | 原田和 55kg勝率 10.0%|複勝率 10.0% 20騎乗函館・芝・短距離 |
| 14 | · | · | ルージュフィーリア牝3 | 佐々木 55kg勝率 11.8%|複勝率 36.8% 136騎乗函館・芝・短距離 |
| 15 | · | · | ノーブルマドンナ牝3 | 和田陽 52kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 23騎乗函館・芝・短距離 |
| 16 | · | · | ルーチェコメット牝3 | ☆横山琉 55kg勝率 1.3%|複勝率 19.5% 77騎乗函館・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません