予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ミカレオス牡3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 荻野琢 57kg勝率 3.5%|複勝率 17.5% 57騎乗※函館・芝・全距離 |
| 2 | · | · | ダイナソーコー牡3 | 鮫島克駿 57kg勝率 11.4%|複勝率 30.7% 280騎乗※函館・芝・全距離 |
| 3 | · | · | ラッキーシグネチャ牝3 | 北村友 55kg勝率 9.9%|複勝率 29.1% 141騎乗※函館・芝・全距離 |
| 4 | · | · | タケルフォーカス牡3 | 古川吉 57kg勝率 3.7%|複勝率 12.3% 187騎乗※函館・芝・全距離 |
| 5 | · | · | ウインブリザード牡3 | 遠藤 54kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 29騎乗※函館・芝・全距離 |
| 6 | · | · | マジックファイヤー牡3 | 舟山 56kg勝率 3.8%|複勝率 15.0% 80騎乗※函館・芝・全距離 |
| 7 | · | · | ブリックアブラック牡3 | 古川奈 55kg勝率 1.1%|複勝率 17.4% 92騎乗※函館・芝・全距離 |
| 8 | · | · | レジーナレガリア牝3 | 小沢 55kg勝率 3.9%|複勝率 11.0% 127騎乗※函館・芝・全距離 |
| 9 | · | · | レフィノス牡3 | ☆横山琉 57kg勝率 3.5%|複勝率 17.0% 141騎乗※函館・芝・全距離 |
| 10 | · | · | モヴシエラ牡3 | 和田陽 54kg勝率 0.0%|複勝率 4.9% 41騎乗※函館・芝・全距離 |
| 11 | · | · | アグアフレスカ牝3 | 長浜 54kg勝率 2.2%|複勝率 12.0% 92騎乗※函館・芝・全距離 |
| 12 | · | · | デイズインザサン牝3 | 大久保 52kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 29騎乗※函館・芝・全距離 |
| 13 | · | · | ヴィラジョヴィス牝3 | 丹内 55kg勝率 8.3%|複勝率 33.3% 36騎乗函館・芝・長距離 |
| 14 | · | · | ダディーズソード牡3 | 浜中 57kg勝率 12.4%|複勝率 31.7% 161騎乗※函館・芝・全距離 |
| 15 | · | · | ハルノアメ牡3 | ★河原田 53kg勝率 3.7%|複勝率 29.6% 27騎乗※函館・芝・全距離 |
| 16 | · | · | テンバコウクウ牡3 | 斎藤 57kg勝率 6.1%|複勝率 18.3% 197騎乗※函館・芝・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません