予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | · | トウカイエルデ牡5 |
| 岩田康 58kg勝率 4.6%|複勝率 14.9% 87騎乗函館・芝・短距離 |
| 2 | ▲ | · | ピコアーガイル牡5 | 横山和 58kg勝率 8.6%|複勝率 28.9% 128騎乗函館・芝・短距離 |
| 3 | · | · | ライツユーアップ牝4 | 丹内 56kg勝率 6.4%|複勝率 28.9% 204騎乗函館・芝・短距離 |
| 4 | · | · | キーガッツ牡4 | 斎藤 58kg勝率 8.1%|複勝率 19.2% 99騎乗函館・芝・短距離 |
| 5 | · | · | ジーベック牡5 | 古川奈 58kg勝率 1.9%|複勝率 16.7% 54騎乗函館・芝・短距離 |
| 6 | ◎ | · | キープサインオン牡4 | 浜中 58kg勝率 12.2%|複勝率 31.1% 74騎乗函館・芝・短距離 |
| 7 | · | · | アスクケンタッキー牡3 | 武豊 55kg勝率 19.0%|複勝率 46.0% 137騎乗函館・芝・短距離 |
| 8 | · | · | フレッシュラン牝4 | ★河原田 56kg勝率 3.7%|複勝率 29.6% 27騎乗※函館・芝・全距離 |
| 9 | · | · | レイユール牝4 | 嶋田 56kg勝率 3.1%|複勝率 11.9% 1177騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
| 10 | · | · | エルサトアナ牝4 | 遠藤 56kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 29騎乗※函館・芝・全距離 |
| 11 | · | · | ラスティングスノー牝3 | ☆横山琉 53kg勝率 1.3%|複勝率 19.5% 77騎乗函館・芝・短距離 |
| 12 | · | · | ヴィヴァクラウン牡5 | 横山武 58kg勝率 19.9%|複勝率 46.0% 161騎乗函館・芝・短距離 |
| 13 | △ | · | モレポブラーノ牡4 | 小沢 58kg勝率 1.4%|複勝率 4.3% 70騎乗函館・芝・短距離 |
| 14 | · | · | ムチャスグラシアス牝5 | 佐々木 56kg勝率 11.8%|複勝率 36.8% 136騎乗函館・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません