予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ミスチヴマリアンヌ牝3 |
| 大久保 52kg勝率 3.8%|複勝率 3.8% 26騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 2 | · | · | サクセスブルー牡3 | 舟山 56kg勝率 11.9%|複勝率 26.2% 42騎乗函館・ダート・マイル |
| 3 | · | · | シンエンドーツダ牡3 | 原田和 57kg勝率 0.0%|複勝率 9.5% 21騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 4 | ◎ | · | ヤマメイッカ牡3 | 佐々木 57kg勝率 8.8%|複勝率 31.0% 113騎乗函館・ダート・マイル |
| 5 | · | · | ゴールデンダガー牡3 | 横山和 57kg勝率 14.0%|複勝率 37.2% 129騎乗函館・ダート・マイル |
| 6 | · | · | ライトアファイア牡3 | 横山武 57kg勝率 14.8%|複勝率 35.9% 128騎乗函館・ダート・マイル |
| 7 | △ | · | モロノカガヤキ牡3 | 丹内 57kg勝率 3.1%|複勝率 33.7% 163騎乗函館・ダート・マイル |
| 8 | · | · | ブライトラン牡3 | 嶋田 57kg勝率 3.1%|複勝率 11.9% 1177騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
| 9 | ○ | · | チリンドリ牡3 | ☆松本 57kg勝率 7.1%|複勝率 21.4% 28騎乗函館・ダート・マイル |
| 10 | · | · | ゲレイロ牡3 | ★河原田 53kg勝率 9.7%|複勝率 19.4% 31騎乗※函館・ダート・全距離 |
| 11 | ▲ | · | ラヴィレット牡3 | 鷲頭 55kg勝率 7.5%|複勝率 22.5% 40騎乗函館・ダート・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません