予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ラピッドテソーロ牝2 |
| 丹内 55kg勝率 6.2%|複勝率 21.6% 97騎乗函館・ダート・短距離 |
| 2 | · | · | タイガーストリート牝2 | 小沢 55kg勝率 14.3%|複勝率 25.0% 28騎乗函館・ダート・短距離 |
| 3 | · | · | ラストモーメント牡2 | 古川吉 55kg勝率 2.3%|複勝率 11.6% 43騎乗函館・ダート・短距離 |
| 4 | · | · | ブルドッグミトス牝2 | 舟山 54kg勝率 28.0%|複勝率 44.0% 25騎乗函館・ダート・短距離 |
| 5 | · | · | クラウスーラ牝2 | 横山武 55kg勝率 25.0%|複勝率 60.4% 48騎乗函館・ダート・短距離 |
| 6 | · | · | セイウンコハルタ牝2 | 長浜 54kg勝率 5.4%|複勝率 27.0% 37騎乗函館・ダート・短距離 |
| 7 | ◎ | · | ウメヒナタ牝2 | 佐々木 55kg勝率 15.8%|複勝率 33.3% 57騎乗函館・ダート・短距離 |
| 8 | ○ | · | ベイビーブラザー牡2 | 吉田隼 55kg勝率 12.0%|複勝率 24.0% 25騎乗函館・ダート・短距離 |
| 9 | · | · | ロゼハイスクール牝2 | 古川奈 53kg勝率 17.9%|複勝率 35.9% 39騎乗函館・ダート・短距離 |
| 10 | ▲ | · | ワイドウィンザー牡2 | 斎藤 55kg勝率 14.3%|複勝率 38.1% 21騎乗函館・ダート・短距離 |
| 11 | △ | · | カクシンゴールド牡2 | ★河原田 51kg勝率 9.7%|複勝率 19.4% 31騎乗※函館・ダート・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません