予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | スイミーユニバンス牝6 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 鮫島克駿 56kg勝率 13.5%|複勝率 36.9% 141騎乗函館・芝・短距離 |
| 2 | · | · | ハリウッドメモリー牝4 | 横山和 56kg勝率 8.6%|複勝率 28.9% 128騎乗函館・芝・短距離 |
| 3 | · | · | マジカルフェアリー牝4 | 舟山 56kg勝率 4.8%|複勝率 16.7% 42騎乗函館・芝・短距離 |
| 4 | · | · | マルプリ牝6 | 秋山稔 56kg勝率 6.5%|複勝率 23.9% 46騎乗函館・芝・短距離 |
| 5 | · | · | ゴキゲンサン牝6 | 国分恭 56kg勝率 3.1%|複勝率 18.8% 32騎乗※函館・芝・全距離 |
| 6 | · | · | マナボニート牝3 | 丹内 53kg勝率 6.4%|複勝率 28.9% 204騎乗函館・芝・短距離 |
| 7 | · | · | リリーフィールド牝4 | 佐々木 56kg勝率 11.8%|複勝率 36.8% 136騎乗函館・芝・短距離 |
| 8 | · | · | ラスティングスノー牝3 | ☆横山琉 53kg勝率 1.3%|複勝率 19.5% 77騎乗函館・芝・短距離 |
| 9 | · | · | ミニョンマルーン牝4 | 長浜 56kg勝率 2.0%|複勝率 16.3% 49騎乗函館・芝・短距離 |
| 10 | · | · | ベルビースタローン牝4 | ★小林美 56kg勝率 9.1%|複勝率 22.7% 66騎乗函館・芝・短距離 |
| 11 | · | · | ベビーズブレス牝4 | 武豊 56kg勝率 19.0%|複勝率 46.0% 137騎乗函館・芝・短距離 |
| 12 | · | · | ヒラボクミニー牝5 | 浜中 56kg勝率 12.2%|複勝率 31.1% 74騎乗函館・芝・短距離 |
| 13 | · | · | ショウナンカリス牝3 | 池添 53kg勝率 9.6%|複勝率 19.2% 104騎乗函館・芝・短距離 |
| 14 | · | · | セイプリーズ牝4 | 古川吉 56kg勝率 2.1%|複勝率 10.5% 95騎乗函館・芝・短距離 |
| 15 | · | · | モズアンタレス牝6 | 吉田隼 56kg勝率 6.9%|複勝率 24.1% 87騎乗函館・芝・短距離 |
| 16 | · | · | サンタアニタ牝4 | 斎藤 56kg勝率 8.1%|複勝率 19.2% 99騎乗函館・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません