予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | パンキー牡3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 横山和 57kg勝率 10.0%|複勝率 24.0% 50騎乗函館・芝・中距離 |
| 2 | · | · | タイセイネクサスセ3 | 黛 57kg勝率 0.0%|複勝率 6.5% 31騎乗函館・芝・中距離 |
| 3 | · | · | マコトアディントン牡3 | 丹内 57kg勝率 7.9%|複勝率 27.6% 76騎乗函館・芝・中距離 |
| 4 | · | · | ヤクジョ牡3 | ★小林美 54kg勝率 6.9%|複勝率 20.6% 102騎乗※函館・芝・全距離 |
| 5 | · | · | ティラユール牡3 | 大久保 54kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 29騎乗※函館・芝・全距離 |
| 6 | · | · | エイシンインアウト牡3 | ☆横山琉 57kg勝率 8.7%|複勝率 13.0% 23騎乗函館・芝・中距離 |
| 7 | · | · | ウインカトリーヌ牝3 | 岩田康 55kg勝率 12.0%|複勝率 32.0% 25騎乗函館・芝・中距離 |
| 8 | · | · | ゴコウコイコイ牝3 | 国分恭 55kg勝率 3.1%|複勝率 18.8% 32騎乗※函館・芝・全距離 |
| 9 | · | · | リトルコリンズ牡3 | 原田和 57kg勝率 4.8%|複勝率 4.8% 42騎乗※函館・芝・全距離 |
| 10 | · | · | ルナティックブルー牝3 | 小沢 55kg勝率 4.5%|複勝率 13.6% 22騎乗函館・芝・中距離 |
| 11 | · | · | アルタティール牡3 | 長浜 56kg勝率 2.2%|複勝率 12.0% 92騎乗※函館・芝・全距離 |
| 12 | · | · | ショウナンマルチ牡3 | 池添 57kg勝率 8.0%|複勝率 36.0% 25騎乗函館・芝・中距離 |
| 13 | · | · | テンレディーゴー牡3 | 佐々木 57kg勝率 8.7%|複勝率 23.9% 46騎乗函館・芝・中距離 |
| 14 | · | · | デルマノリクラ牡3 | 遠藤 54kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 29騎乗※函館・芝・全距離 |
| 15 | · | · | ファーザーアウェイ牡3 | 鮫島克駿 57kg勝率 4.1%|複勝率 26.5% 49騎乗函館・芝・中距離 |
| 16 | · | · | ギオンバヤシ牡3 | 武豊 57kg勝率 22.2%|複勝率 46.7% 45騎乗函館・芝・中距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません