2026年7月5日 11:10 芝2000m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グランブーケ | 牝 | 3 | 石川 | 55 | × |
| 2 | ケンブリッジグレイ | 牝 | 3 | 森田 | 52 | × | |
| 2 | 3 | サンタカタリナ | 牝 | 3 | コレット | 55 | × |
| 4 | ウィスカーパッド | 牝 | 3 | ☆高杉 | 55 | × | |
| 3 | 5 | アオイハルカ | 牝 | 3 | 今村 | 53 | × |
| 6 | タイセイアビオン | 牝 | 3 | 団野 | 55 | × | |
| 4 | 7 | リボンインザスカイ | 牝 | 3 | 菱田 | 55 | × |
| 8 | クラリノ | 牝 | 3 | 富田 | 55 | × | |
| 5 | 9 | メイプルキュート | 牝 | 3 | 亀田 | 55 | × |
| 10 | オーマイラッキーン | 牝 | 3 | 酒井 | 55 | × | |
| 6 | 11 | メイショウコハル | 牝 | 3 | 田山 | 53 | × |
| 12 | ベルトナリテ | 牝 | 3 | 田口 | 55 | × | |
| 7 | 13 | ノクスカンパーナ | 牝 | 3 | 松若 | 55 | × |
| 14 | トライアンドエラー | 牝 | 3 | 川須 | 55 | × | |
| 15 | ゴッドアミーラ | 牝 | 3 | 角田和 | 55 | × | |
| 8 | 16 | カトマンズゴールド | 牝 | 3 | 松山 | 55 | × |
| 17 | ティタノマキア | 牝 | 3 | 西村淳 | 55 | × | |
| 18 | ノヴァレジーナ | 牝 | 3 | ◇永島 | 53 | × |
レコメンド馬券はまだ登録されていません
OpenAIの予想データはまだ登録されていません
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アオイハルカ | 8 | 39.3 |
| 2 | 12 | ベルトナリテ | 16 | 160.9 |
| 3 | 6 | タイセイアビオン |
| 9 |
| 43.7 |
| 4 | 4 | ウィスカーパッド | 3 | 4.5 |
| 5 | 8 | クラリノ | 14 | 118.2 |
| 6 | 3 | サンタカタリナ | 6 | 18.7 |
| 7 | 7 | リボンインザスカイ | 5 | 12.5 |
| 8 | 17 | ティタノマキア | 2 | 4.1 |
| 9 | 18 | ノヴァレジーナ | 13 | 72.9 |
| 10 | 11 | メイショウコハル | 4 | 7.9 |
| 11 | 14 | トライアンドエラー | 15 | 124.1 |
| 12 | 10 | オーマイラッキーン | 7 | 22.0 |
| 13 | 1 | グランブーケ | 12 | 62.0 |
| 14 | 15 | ゴッドアミーラ | 10 | 47.4 |
| 15 | 2 | ケンブリッジグレイ | 11 | 58.2 |
| 16 | 13 | ノクスカンパーナ | 17 | 173.9 |
| 17 | 9 | メイプルキュート | 18 | 197.6 |
| 中止 | 16 | カトマンズゴールド | 1 | 2.9 |
予想データなし