2026年6月21日 10:30 芝1600m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) |
|---|
レコメンド馬券はまだ登録されていません
OpenAIの予想データはまだ登録されていません
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | スマートティアナ | 3 | 5.7 |
| 2 | 8 | セルヴァジオ | 6 | 10.3 |
| 3 | 9 | オレンジフィールド |
| 7 |
| 14.0 |
| 4 | 2 | ムーンライトダイヤ | 5 | 9.9 |
| 5 | 5 | ジーティーメティオ | 1 | 3.1 |
| 6 | 11 | スリーロンドン | 12 | 73.1 |
| 7 | 6 | ビタールート | 9 | 27.5 |
| 8 | 15 | タイセイアビオン | 14 | 122.9 |
| 9 | 18 | クリスタルタワー | 13 | 95.8 |
| 10 | 10 | ローズラフィネ | 4 | 9.7 |
| 11 | 13 | メイショウバルキア | 18 | 295.0 |
| 12 | 3 | パノラマステージ | 16 | 172.6 |
| 13 | 1 | バトルセレーネ | 15 | 164.5 |
| 14 | 7 | ブライトエンジェル | 8 | 22.6 |
| 15 | 12 | フォルストランキル | 2 | 4.8 |
| 16 | 14 | ロンポワン | 11 | 58.5 |
| 17 | 16 | ミスティパープル | 17 | 243.4 |
| 18 | 4 | リアライズブルーム | 10 | 33.4 |
予想データなし