2026年6月20日 11:30 ダート1800m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) |
|---|
レコメンド馬券はまだ登録されていません
OpenAIの予想データはまだ登録されていません
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | オンザ | 4 | 6.8 |
| 2 | 13 | スパルタンエックス | 1 | 3.1 |
| 3 | 9 | リバーソニック |
| 2 |
| 4.1 |
| 4 | 12 | キングズテイル | 3 | 4.6 |
| 5 | 2 | タガノランパート | 10 | 68.2 |
| 6 | 3 | グロートカイザー | 11 | 102.5 |
| 7 | 11 | サトノディヴァイン | 14 | 154.2 |
| 8 | 14 | ビーウィナー | 15 | 166.2 |
| 9 | 15 | コンテナヒーロー | 12 | 106.3 |
| 10 | 4 | リノルアナ | 5 | 8.6 |
| 11 | 1 | リリークリスタル | 13 | 122.2 |
| 12 | 8 | ギレイ | 6 | 14.9 |
| 13 | 16 | リードアクター | 9 | 52.2 |
| 14 | 10 | ソルトダイヤモンド | 16 | 227.3 |
| 15 | 5 | ペイシャマイデイズ | 7 | 19.8 |
| 16 | 7 | アウトリュコス | 8 | 37.3 |
予想データなし