予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | · | · | ハリウッドメモリー牝4 |
| 横山和 56kg勝率 8.6%|複勝率 28.9% 128騎乗函館・芝・短距離 |
| 1 | 2 | · | · | マーブルパレス牝3 | 斎藤 53kg勝率 8.1%|複勝率 19.2% 99騎乗函館・芝・短距離 |
| 16 | 3 | · | · | ムチャスグラシアス牝5 | 国分恭 56kg勝率 3.1%|複勝率 18.8% 32騎乗※函館・芝・全距離 |
| 8 | 4 | ▲ | · | エクストラバック牡5 | 池添 58kg勝率 9.6%|複勝率 19.2% 104騎乗函館・芝・短距離 |
| 14 | 5 | · | · | ゴキゲンサン牝6 | 岩田康 56kg勝率 4.6%|複勝率 14.9% 87騎乗函館・芝・短距離 |
| 13 | 6 | · | · | ライツユーアップ牝4 | 吉田隼 56kg勝率 6.9%|複勝率 24.1% 87騎乗函館・芝・短距離 |
| 12 | 7 | · | · | リリーフィールド牝4 | 佐々木 56kg勝率 11.8%|複勝率 36.8% 136騎乗函館・芝・短距離 |
| 4 | 8 | △ | · | ガットネロ牝6 | 小沢 56kg勝率 1.4%|複勝率 4.3% 70騎乗函館・芝・短距離 |
| 6 | 9 | · | · | ミニョンマルーン牝4 | 長浜 56kg勝率 2.0%|複勝率 16.3% 49騎乗函館・芝・短距離 |
| 15 | 10 | ○ | · | スミレファースト牝5 | 小崎 56kg勝率 3.6%|複勝率 14.2% 1595騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
| 11 | 11 | ◎ | · | エクセルゴールド牡5 | ★小林美 58kg勝率 9.1%|複勝率 22.7% 66騎乗函館・芝・短距離 |
| 9 | 12 | · | · | フェアリーライズ牝3 | 黛 53kg勝率 0.0%|複勝率 19.1% 94騎乗函館・芝・短距離 |
| 3 | 13 | · | · | ヴィヴァクラウン牡5 | ☆横山琉 58kg勝率 1.3%|複勝率 19.5% 77騎乗函館・芝・短距離 |
| 2 | 14 | · | · | フードマン牡4 | 鮫島克駿 58kg勝率 13.5%|複勝率 36.9% 141騎乗函館・芝・短距離 |
| 5 | 15 | · | · | ベビーズブレス牝4 | 舟山 56kg勝率 4.8%|複勝率 16.7% 42騎乗函館・芝・短距離 |
| 7 | 16 | · | · | フミサウンド牡6 | 浜中 58kg勝率 12.2%|複勝率 31.1% 74騎乗函館・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません