予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | · | · | ボーントゥラブユー牝3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| ☆横山琉 55kg勝率 8.7%|複勝率 13.0% 23騎乗函館・芝・中距離 |
| 2 | 2 | · | · | マテンロウオリジン牡3 | 池添 57kg勝率 8.0%|複勝率 36.0% 25騎乗函館・芝・中距離 |
| 1 | 3 | · | · | エイカイコバチ牝3 | 小沢 55kg勝率 4.5%|複勝率 13.6% 22騎乗函館・芝・中距離 |
| 13 | 4 | · | · | アルペングロー牡3 | 佐々木 57kg勝率 8.7%|複勝率 23.9% 46騎乗函館・芝・中距離 |
| 3 | 5 | · | · | ハルノアメ牡3 | ★河原田 53kg勝率 3.7%|複勝率 29.6% 27騎乗※函館・芝・全距離 |
| 14 | 6 | · | · | ウインアベリア牝3 | 長浜 54kg勝率 2.2%|複勝率 12.0% 92騎乗※函館・芝・全距離 |
| 11 | 7 | · | · | ビップジョワ牝3 | 富田 55kg勝率 5.2%|複勝率 18.2% 77騎乗※函館・芝・全距離 |
| 7 | 8 | · | · | フローレンスフーガ牡3 | 横山和 57kg勝率 10.0%|複勝率 24.0% 50騎乗函館・芝・中距離 |
| 4 | 9 | · | · | ヒメヒオウギ牝3 | 柴田裕 53kg勝率 8.3%|複勝率 8.3% 24騎乗※函館・芝・全距離 |
| 9 | 10 | · | · | ハートチャン牝3 | 古川奈 53kg勝率 1.1%|複勝率 17.4% 92騎乗※函館・芝・全距離 |
| 6 | 11 | · | · | ラップトップ牝3 | 舟山 53kg勝率 3.8%|複勝率 15.0% 80騎乗※函館・芝・全距離 |
| 15 | 12 | · | · | ヴァールザーゲン牝3 | 斎藤 55kg勝率 3.3%|複勝率 10.0% 30騎乗函館・芝・中距離 |
| 除外 | 13 | · | · | ピアス牝3 | 黛 55kg勝率 0.0%|複勝率 6.5% 31騎乗函館・芝・中距離 |
| 10 | 14 | · | · | ブライトエアリー牝3 | 今村 53kg勝率 0.0%|複勝率 3.8% 26騎乗※函館・芝ダ・全距離 |
| 12 | 15 | · | · | ミナヅキ牡3 | ★小林美 54kg勝率 6.9%|複勝率 20.6% 102騎乗※函館・芝・全距離 |
| 8 | 16 | · | · | レジオンポレール牡3 | 鮫島克駿 57kg勝率 4.1%|複勝率 26.5% 49騎乗函館・芝・中距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません