予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | · | · | エヴィーヴァ牝3 |
| 三浦 55kg勝率 6.6%|複勝率 28.5% 151騎乗東京・芝・短距離 |
| 14 | 2 | ◎ | · | ローレルクラウン牡3 | 丸山 57kg勝率 3.5%|複勝率 12.3% 57騎乗東京・芝・短距離 |
| 1 | 3 | ○ | · | レヴェランジェ牝3 | 津村 55kg勝率 8.5%|複勝率 24.8% 153騎乗東京・芝・短距離 |
| 9 | 4 | · | · | ミクロスギガース牝3 | 石田 52kg勝率 0.0%|複勝率 2.3% 43騎乗※東京・芝・全距離 |
| 15 | 5 | · | · | アエログラム牡3 | 杉原 57kg勝率 2.6%|複勝率 14.5% 76騎乗東京・芝・短距離 |
| 17 | 6 | · | · | レーヴルーバ牝3 | 上里 52kg勝率 0.0%|複勝率 3.2% 31騎乗※東京・芝・全距離 |
| 12 | 7 | · | · | ジーティージェミル牝3 | 北村宏 55kg勝率 3.9%|複勝率 18.4% 103騎乗東京・芝・短距離 |
| 13 | 8 | ▲ | · | ドラリズム牡3 | 武藤 57kg勝率 2.1%|複勝率 6.4% 47騎乗東京・芝・短距離 |
| 7 | 9 | · | · | ヤマニンアレシス牡3 | 大野 57kg勝率 2.3%|複勝率 14.5% 131騎乗東京・芝・短距離 |
| 11 | 10 | · | · | ツウキンカイソク牡3 | 木幡巧 57kg勝率 2.5%|複勝率 10.8% 157騎乗東京・芝・短距離 |
| 10 | 11 | · | · | アドマイヤパープル牝3 | 原 55kg勝率 2.9%|複勝率 7.6% 105騎乗東京・芝・短距離 |
| 3 | 12 | △ | · | フクオトコ牡3 | 菊沢 57kg勝率 10.3%|複勝率 23.1% 39騎乗東京・芝・短距離 |
| 取消 | 13 | · | · | ウインドオブヘヴン牡3 | ディー 57kg勝率 4.5%|複勝率 22.7% 22騎乗東京・芝・短距離 |
| 6 | 14 | · | · | ガミーヌ牝3 | 松岡 55kg勝率 4.0%|複勝率 8.0% 75騎乗東京・芝・短距離 |
| 2 | 15 | · | · | リーデレクオーレ牝3 | 柴田大 55kg勝率 1.9%|複勝率 7.8% 103騎乗東京・芝・短距離 |
| 4 | 16 | · | · | ブラーヴジャン牡3 | ゴンサルベ 57kg勝率 10.5%|複勝率 26.3% 38騎乗※東京・芝・全距離 |
| 8 | 17 | · | · | ジェッディンデデン牝3 | 嶋田 55kg勝率 5.0%|複勝率 10.0% 40騎乗東京・芝・短距離 |
| 5 | 18 | · | · | ゴールドパレード牡3 | 石神道 54kg勝率 0.0%|複勝率 5.9% 51騎乗※東京・芝・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません