中山10R 京葉ステークス(L)
2025年4月20日 15:00 ダート1200m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハコダテブショウ | 牡 | 7 | 木幡巧 | 58 | × |
2 | メタマックス | 牡 | 5 | 菅原明 | 58 | × | |
2 | 3 | ペプチドヤマト | 牡 | 6 | 北村宏 | 57 | × |
4 | シアージスト | 牡 | 6 | 佐々木 | 58 | ◎ | |
3 | 5 | エティエンヌ | セ | 6 | 津村 | 57 | × |
6 | スターターン | 牡 | 4 | 戸崎圭 | 57 | × | |
4 | 7 | スズカコテキタイ | 牡 | 6 | 内田博 | 59 | × |
8 | テイエムトッキュウ | 牡 | 7 | 大野 | 60 | × | |
5 | 9 | オタルエバー | 牡 | 6 | 丹内 | 58 | × |
10 | マニバドラ | 牡 | 5 | 松山 | 58 | ○ | |
6 | 11 | ロードフロンティア | 牡 | 4 | 坂井 | 57 | × |
12 | ジュンウィンダム | 牝 | 5 | 北村友 | 55 | × | |
7 | 13 | ハチメンロッピ | 牡 | 5 | 石橋脩 | 57 | △ |
14 | ナムラフランク | 牡 | 6 | 岩田望 | 58 | × | |
8 | 15 | インビンシブルパパ | 牡 | 4 | モレイラ | 56 | ▲ |
16 | イスラアネーロ | 牡 | 6 | 川又 | 58 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 4番 シアージスト - 400円
- 10番 マニバドラ - 300円
- 15番 インビンシブルパパ - 200円
- 13番 ハチメンロッピ - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 4,10,13,15
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 4,10,13,15
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 10+660円
- 複勝 15+280円
- ワイド 10-15+480円
投資金額2,000円
回収金額1,420円
収支-580円
回収率71%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | インビンシブルパパ | 1 | 2.4 |
2 | マニバドラ | 3 | 6.4 |
3 | ペプチドヤマト | 12 | 58.3 |
4 | スターターン | 2 | 3.6 |
5 | ジュンウィンダム | 7 | 31.5 |
6 | イスラアネーロ | 9 | 37.2 |
7 | ナムラフランク | 10 | 45.6 |
8 | エティエンヌ | 6 | 17.5 |
9 | ハチメンロッピ | 13 | 87.0 |
10 | シアージスト | 5 | 15.0 |
11 | ロードフロンティア | 4 | 9.0 |
12 | スズカコテキタイ | 16 | 169.0 |
13 | メタマックス | 8 | 36.9 |
14 | テイエムトッキュウ | 11 | 53.9 |
15 | ハコダテブショウ | 15 | 127.1 |
16 | オタルエバー | 14 | 110.1 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 15 | 240円 |
複勝 | 15 10 3 | 140円 220円 830円 |
枠連 | 5-8 | 830円 |
馬連 | 10-15 | 970円 |
ワイド | 10-15 3-15 3-10 | 480円 2,110円 4,810円 |
馬単 | 15→10 | 1,290円 |
3連複 | 3-10-15 | 16,820円 |
3連単 | 15→10→3 | 41,820円 |