予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | · | · | レーウィンセ5 |
| 吉田豊 58kg勝率 3.1%|複勝率 13.3% 255騎乗東京・ダート・マイル |
| 2 | 2 | ◎ | · | トクシーカイザー牡6 | 菊沢 58kg勝率 0.9%|複勝率 8.3% 109騎乗東京・ダート・マイル |
| 8 | 3 | · | · | ファリーザ牝4 | 津村 56kg勝率 7.0%|複勝率 22.1% 258騎乗東京・ダート・マイル |
| 5 | 4 | △ | · | ヴァンドーム牡5 | 大野 58kg勝率 4.4%|複勝率 17.7% 271騎乗東京・ダート・マイル |
| 12 | 5 | ▲ | · | エンセリオ牝5 | 石橋脩 56kg勝率 7.6%|複勝率 25.4% 197騎乗東京・ダート・マイル |
| 6 | 6 | · | · | ラッキーキッド牡3 | ゴンサルベ 55kg勝率 4.2%|複勝率 16.7% 24騎乗東京・ダート・マイル |
| 4 | 7 | · | · | キョウエイフロイデ牝5 | 三浦 56kg勝率 9.2%|複勝率 31.7% 306騎乗東京・ダート・マイル |
| 1 | 8 | · | · | ルヴァレドクールセ4 | ディー 58kg勝率 3.8%|複勝率 13.2% 53騎乗東京・ダート・マイル |
| 15 | 9 | · | · | ルフトクス牝5 | 丸田 56kg勝率 3.3%|複勝率 9.4% 181騎乗東京・ダート・マイル |
| 7 | 10 | · | · | ルグランヴァン牡4 | 原 58kg勝率 4.5%|複勝率 16.8% 286騎乗東京・ダート・マイル |
| 13 | 11 | ○ | · | リネアグローリア牡5 | 北村宏 58kg勝率 5.2%|複勝率 17.5% 212騎乗東京・ダート・マイル |
| 9 | 12 | · | · | キャピタルサックス牡5 | ルメール 58kg勝率 25.2%|複勝率 55.9% 286騎乗東京・ダート・マイル |
| 3 | 13 | · | · | フルオール牡7 | 丸山 58kg勝率 6.7%|複勝率 13.3% 105騎乗東京・ダート・マイル |
| 11 | 14 | · | · | コブラ牡7 | 横山典 58kg勝率 16.9%|複勝率 37.1% 89騎乗東京・ダート・マイル |
| 14 | 15 | · | · | トルショー牡4 | 戸崎圭 58kg勝率 12.9%|複勝率 33.0% 342騎乗東京・ダート・マイル |
| 16 | 16 | · | · | メイショウフウドウセ5 | 杉原 58kg勝率 1.7%|複勝率 10.3% 116騎乗東京・ダート・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
このレースのAI予想コメントはまだありません