予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | · | · | インプロペリア牝4 |
| ルメール 56kg勝率 25.7%|複勝率 58.1% 167騎乗東京・芝・短距離 |
| 5 | 2 | ○ | · | ハッピーラッキー牡3 | 三浦 55kg勝率 6.6%|複勝率 28.5% 151騎乗東京・芝・短距離 |
| 18 | 3 | △ | · | アルスマグナ牡3 | 杉原 55kg勝率 2.6%|複勝率 14.5% 76騎乗東京・芝・短距離 |
| 10 | 4 | · | · | サンダーユニバンス牡5 | ディー 58kg勝率 4.5%|複勝率 22.7% 22騎乗東京・芝・短距離 |
| 17 | 5 | · | · | マルターズドン牡3 | 嶋田 55kg勝率 5.0%|複勝率 10.0% 40騎乗東京・芝・短距離 |
| 11 | 6 | · | · | ホウオウガイア牝4 | 丸田 56kg勝率 3.2%|複勝率 9.7% 62騎乗東京・芝・短距離 |
| 2 | 7 | · | · | ライングッドマン牡5 | 小林脩 58kg勝率 0.0%|複勝率 5.0% 20騎乗東京・芝・短距離 |
| 12 | 8 | ▲ | · | ヘルモソブレード牝3 | 佐藤 50kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 30騎乗東京・芝・短距離 |
| 16 | 9 | · | · | グレヴィレア牝4 | 北村宏 56kg勝率 3.9%|複勝率 18.4% 103騎乗東京・芝・短距離 |
| 9 | 10 | · | · | タイキオーベロン牡4 | 石田 55kg勝率 0.0%|複勝率 2.3% 43騎乗※東京・芝・全距離 |
| 14 | 11 | · | · | ラベンダーヘイズ牡3 | 木幡巧 55kg勝率 2.5%|複勝率 10.8% 157騎乗東京・芝・短距離 |
| 15 | 12 | · | · | フェリスチカ牝4 | 上里 53kg勝率 0.0%|複勝率 3.2% 31騎乗※東京・芝・全距離 |
| 4 | 13 | · | · | トワニ牝3 | 横山典 53kg勝率 7.3%|複勝率 17.1% 41騎乗東京・芝・短距離 |
| 8 | 14 | · | · | シャオママル牡3 | ゴンサルベ 55kg勝率 10.5%|複勝率 26.3% 38騎乗※東京・芝・全距離 |
| 13 | 15 | · | · | ホットゥトロット牡3 | 大野 55kg勝率 2.3%|複勝率 14.5% 131騎乗東京・芝・短距離 |
| 7 | 16 | · | · | シュペルリング牡3 | 津村 55kg勝率 8.5%|複勝率 24.8% 153騎乗東京・芝・短距離 |
| 6 | 17 | ◎ | · | カシオペア牡4 | 石川 58kg勝率 6.7%|複勝率 16.0% 119騎乗東京・芝・短距離 |
| 3 | 18 | · | · | ミスターマーボー牡3 | 菊沢 55kg勝率 10.3%|複勝率 23.1% 39騎乗東京・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません