予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | · | · | キコリータ牝3 |
| 横山典 55kg勝率 13.8%|複勝率 17.2% 29騎乗東京・芝・長距離 |
| 6 | 2 | ◎ | · | オービタルピリオド牡3 | 杉原 57kg勝率 0.0%|複勝率 3.0% 33騎乗東京・芝・長距離 |
| 8 | 3 | · | · | ゴールドエンバー牡3 | 木幡初 57kg勝率 0.0%|複勝率 6.1% 66騎乗※東京・芝・全距離 |
| 11 | 4 | · | · | イベリスアマラ牡3 | 吉田豊 57kg勝率 6.8%|複勝率 14.9% 74騎乗東京・芝・長距離 |
| 13 | 5 | · | · | スカイドリーマー牝3 | 三浦 55kg勝率 7.4%|複勝率 28.4% 81騎乗東京・芝・長距離 |
| 2 | 6 | ▲ | · | ヴァルカンテソーロ牡3 | 戸崎圭 57kg勝率 9.1%|複勝率 34.7% 121騎乗東京・芝・長距離 |
| 15 | 7 | · | · | コンフィグシス牝3 | 丸田 55kg勝率 0.0%|複勝率 13.2% 38騎乗東京・芝・長距離 |
| 3 | 8 | · | · | フレキシブル牝3 | ゴンサルベ 55kg勝率 10.5%|複勝率 26.3% 38騎乗※東京・芝・全距離 |
| 14 | 9 | ○ | · | タイキヴィグルーズ牡3 | 菊沢 57kg勝率 4.1%|複勝率 12.2% 148騎乗※東京・芝・全距離 |
| 18 | 10 | · | · | テンムス牝3 | 北村宏 55kg勝率 3.6%|複勝率 9.1% 55騎乗東京・芝・長距離 |
| 4 | 11 | △ | · | クイーンズレイン牝3 | 石神道 52kg勝率 0.0%|複勝率 5.9% 51騎乗※東京・芝・全距離 |
| 1 | 12 | · | · | ウインターブレス牡3 | レーン 57kg勝率 20.3%|複勝率 54.2% 59騎乗東京・芝・長距離 |
| 17 | 13 | · | · | レフィノス牡3 | 大野 57kg勝率 4.2%|複勝率 19.7% 71騎乗東京・芝・長距離 |
| 9 | 14 | · | · | アニゴザントス牝3 | 木幡巧 55kg勝率 1.6%|複勝率 8.1% 62騎乗東京・芝・長距離 |
| 10 | 15 | · | · | シェリーシュシュ牝3 | 津村 55kg勝率 5.3%|複勝率 21.3% 75騎乗東京・芝・長距離 |
| 16 | 16 | · | · | カルダモン牝3 | ルメール 55kg勝率 36.1%|複勝率 71.4% 133騎乗東京・芝・長距離 |
| 5 | 17 | · | · | ゾネブルーム牡3 | 丸山 57kg勝率 3.6%|複勝率 14.7% 197騎乗※東京・芝・全距離 |
| 12 | 18 | · | · | レッドリアライズ牡3 | 原 57kg勝率 3.8%|複勝率 17.0% 53騎乗東京・芝・長距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません