予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | · | · | ジュルナール牝4 |
| 田山 56kg勝率 5.7%|複勝率 16.1% 87騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 13 | 2 | · | · | ポッドデスペア牡3 | 中井 55kg勝率 2.0%|複勝率 12.9% 101騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 10 | 3 | · | · | キングツェッペリン牡5 | 松若 58kg勝率 4.7%|複勝率 15.4% 318騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 1 | 4 | · | · | リサシテーション牡3 | 菱田 55kg勝率 6.3%|複勝率 19.9% 191騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 8 | 5 | · | · | レイワサンサンセ5 | 鮫島克駿 58kg勝率 7.8%|複勝率 24.1% 319騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 4 | 6 | · | · | コスモストーム牡4 | 秋山稔 58kg勝率 4.6%|複勝率 24.6% 65騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 9 | 7 | ○ | · | ハリウッドブルース牡5 | 渡辺竜 58kg勝率 0.0%|複勝率 9.5% 21騎乗※阪神・芝ダ・全距離 |
| 6 | 8 | ▲ | · | カナタコナタ牡3 | 西村淳 55kg勝率 7.5%|複勝率 21.4% 201騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 16 | 9 | ◎ | · | ハリウッドパーク牝5 | 富田 56kg勝率 4.1%|複勝率 13.6% 169騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 2 | 10 | · | · | マイティマイティー牡5 | 坂井 58kg勝率 12.6%|複勝率 38.8% 278騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 7 | 11 | △ | · | ホウオウゴールド牡4 | 小沢 58kg勝率 1.8%|複勝率 7.6% 171騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 12 | 12 | · | · | マーゴットレーヴ牝6 | 古川奈 56kg勝率 4.2%|複勝率 15.1% 119騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 14 | 13 | · | · | ロードオルデン牡7 | 酒井 58kg勝率 4.3%|複勝率 13.3% 324騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 3 | 14 | · | · | ラヴオントップ牝5 | 吉村 56kg勝率 5.1%|複勝率 15.3% 176騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 15 | 15 | · | · | テラステラ牡6 | 団野 58kg勝率 8.6%|複勝率 23.0% 313騎乗阪神・ダート・短距離 |
| 5 | 16 | · | · | ポッドドンナー牡4 | Mデムーロ 58kg勝率 2.4%|複勝率 14.5% 83騎乗阪神・ダート・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません