予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ニシノサリーナ牝3 |
| 池添 53kg勝率 5.8%|複勝率 16.3% 86騎乗阪神・芝・短距離 |
| 2 | · | · | ゴコウサス牡6 | 小崎 58kg勝率 2.4%|複勝率 7.3% 41騎乗阪神・芝・短距離 |
| 3 | · | · | トモジャプレジール牡3 | 菱田 55kg勝率 7.4%|複勝率 25.9% 81騎乗阪神・芝・短距離 |
| 4 | · | · | オドラニャソンソン牡4 | 田口 58kg勝率 3.4%|複勝率 11.2% 89騎乗阪神・芝・短距離 |
| 5 | · | · | グレースジェンヌ牝3 | 角田和 53kg勝率 1.9%|複勝率 5.7% 53騎乗阪神・芝・短距離 |
| 6 | · | · | ダンデノン牝3 | 北村友 53kg勝率 15.9%|複勝率 31.9% 69騎乗阪神・芝・短距離 |
| 7 | ◎ | · | サリュエ牡5 | 団野 58kg勝率 8.6%|複勝率 34.5% 116騎乗阪神・芝・短距離 |
| 8 | · | · | シュネーグロッケン牡4 | 和田陽 55kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 48騎乗※阪神・芝・全距離 |
| 9 | ▲ | · | シンヒダカゴールド牝4 | 酒井 56kg勝率 4.8%|複勝率 12.5% 104騎乗阪神・芝・短距離 |
| 10 | · | · | スウィートリワード牝5 | 浜中 56kg勝率 3.3%|複勝率 20.0% 60騎乗阪神・芝・短距離 |
| 11 | △ | · | ムーンウォーリア牡3 | 渡辺竜 55kg勝率 0.0%|複勝率 9.5% 21騎乗※阪神・芝ダ・全距離 |
| 12 | · | · | リピ牝3 | 鮫島克駿 53kg勝率 9.7%|複勝率 25.4% 134騎乗阪神・芝・短距離 |
| 13 | · | · | ソルオーブ牡3 | 松若 55kg勝率 4.2%|複勝率 16.8% 143騎乗阪神・芝・短距離 |
| 14 | · | · | ワンコールアウェイ牝4 | 川田 56kg勝率 21.5%|複勝率 50.6% 79騎乗阪神・芝・短距離 |
| 15 | · | · | セディバン牡4 | ☆松本 58kg勝率 0.0%|複勝率 10.3% 29騎乗阪神・芝・短距離 |
| 16 | · | · | サンセットゴールド牡3 | 坂井 55kg勝率 13.6%|複勝率 28.8% 118騎乗阪神・芝・短距離 |
| 17 | ○ | · | アスクヴォルテージ牡4 | 西塚 58kg勝率 6.7%|複勝率 16.7% 30騎乗阪神・芝・短距離 |
| 18 | · | · | ロンティケチャップ牡4 | 田山 56kg勝率 5.7%|複勝率 8.6% 35騎乗阪神・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません