予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | · | · | サンタアニタ牝4 |
| 斎藤 53kg勝率 2.2%|複勝率 8.9% 45騎乗※東京・芝・全距離 |
| 3 | 2 | · | · | ユキノエミリオ牡4 | 木幡初 53kg勝率 0.0%|複勝率 6.1% 66騎乗※東京・芝・全距離 |
| 13 | 3 | ◎ | · | クレオズニードル牝4 | 吉田豊 52kg勝率 0.9%|複勝率 10.2% 108騎乗東京・芝・短距離 |
| 2 | 4 | · | · | クレパスキュラー牡3 | ルメール 55kg勝率 25.7%|複勝率 58.1% 167騎乗東京・芝・短距離 |
| 17 | 5 | · | · | ラスティングスノー牝3 | ☆横山琉 52kg勝率 3.7%|複勝率 11.1% 27騎乗東京・芝・短距離 |
| 1 | 6 | · | · | ロジケープ牡3 | 丹内 54kg勝率 6.1%|複勝率 15.2% 33騎乗東京・芝・短距離 |
| 14 | 7 | · | · | タイキエクセロン牡7 | 菊沢 54kg勝率 10.3%|複勝率 23.1% 39騎乗東京・芝・短距離 |
| 6 | 8 | · | · | レイユール牝4 | 嶋田 51kg勝率 5.0%|複勝率 10.0% 40騎乗東京・芝・短距離 |
| 7 | 9 | △ | · | ツーネサーン牡5 | 横山武 57kg勝率 13.9%|複勝率 40.4% 151騎乗東京・芝・短距離 |
| 10 | 10 | ○ | · | ウインイザナミ牝4 | 佐々木 53kg勝率 9.8%|複勝率 23.0% 61騎乗東京・芝・短距離 |
| 12 | 11 | · | · | ファムマルキーズ牝3 | 小崎 52kg勝率 11.1%|複勝率 25.9% 27騎乗※東京・芝・全距離 |
| 16 | 12 | · | · | ゴールドスター牡5 | 横山和 56kg勝率 10.0%|複勝率 28.9% 90騎乗東京・芝・短距離 |
| 9 | 13 | · | · | ジョヴィアン牡6 | 北村宏 56kg勝率 3.9%|複勝率 18.4% 103騎乗東京・芝・短距離 |
| 15 | 14 | · | · | トラスコンガーデン牝3 | 江田照 51kg勝率 1.4%|複勝率 7.1% 70騎乗東京・芝・短距離 |
| 8 | 15 | ▲ | · | スターウェーブセ4 | 三浦 56kg勝率 6.6%|複勝率 28.5% 151騎乗東京・芝・短距離 |
| 5 | 16 | · | · | イゾラフェリーチェ牝5 | 荻野極 54kg勝率 0.0%|複勝率 18.4% 38騎乗東京・芝・短距離 |
| 11 | 17 | · | · | メイケイバートン牡7 | 戸崎圭 56kg勝率 14.5%|複勝率 42.0% 193騎乗東京・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません