予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | ▲ | · | ライヒスアドラー牡3 |
| 佐々木 57kg勝率 14.8%|複勝率 25.9% 27騎乗東京・芝・長距離 |
| 5 | 2 | · | · | マテンロウゲイル牡3 | 横山和 57kg勝率 6.7%|複勝率 17.8% 45騎乗東京・芝・長距離 |
| 15 | 3 | · | · | ケントン牡3 | 丹内 57kg勝率 7.4%|複勝率 22.2% 27騎乗東京・芝・長距離 |
| 6 | 4 | · | · | アルトラムス牡3 | 横山武 57kg勝率 8.4%|複勝率 29.5% 95騎乗東京・芝・長距離 |
| 3 | 5 | · | · | バステール牡3 | 川田 57kg勝率 15.6%|複勝率 46.7% 45騎乗東京・芝・長距離 |
| 9 | 6 | ◎ | · | コンジェスタス牡3 | 西村淳 57kg勝率 5.3%|複勝率 23.4% 94騎乗※東京・芝・全距離 |
| 13 | 7 | · | · | メイショウハチコウ牡3 | ディー 57kg勝率 4.0%|複勝率 20.0% 25騎乗東京・芝・長距離 |
| 17 | 8 | · | · | ショウナンガルフ牡3 | 浜中 57kg勝率 8.0%|複勝率 24.0% 75騎乗※東京・芝・全距離 |
| 11 | 9 | · | · | アウダーシア牡3 | レーン 57kg勝率 20.3%|複勝率 54.2% 59騎乗東京・芝・長距離 |
| 18 | 10 | · | · | ジャスティンビスタ牡3 | 坂井 57kg勝率 5.9%|複勝率 23.5% 34騎乗東京・芝・長距離 |
| 7 | 11 | · | · | リアライズシリウス牡3 | 津村 57kg勝率 5.3%|複勝率 21.3% 75騎乗東京・芝・長距離 |
| 10 | 12 | · | · | アスクエジンバラ牡3 | 岩田康 57kg勝率 0.0%|複勝率 12.5% 24騎乗東京・芝・長距離 |
| 2 | 13 | △ | · | パントルナイーフ牡3 | ルメール 57kg勝率 36.1%|複勝率 71.4% 133騎乗東京・芝・長距離 |
| 4 | 14 | · | · | ゴーイントゥスカイ牡3 | 武豊 57kg勝率 14.3%|複勝率 31.4% 35騎乗東京・芝・長距離 |
| 12 | 15 | ○ | · | フォルテアンジェロ牡3 | 荻野極 57kg勝率 7.7%|複勝率 15.4% 26騎乗東京・芝・長距離 |
| 16 | 16 | · | · | グリーンエナジー牡3 | 戸崎圭 57kg勝率 9.1%|複勝率 34.7% 121騎乗東京・芝・長距離 |
| 1 | 17 | · | · | ロブチェン牡3 | 松山 57kg勝率 2.3%|複勝率 16.3% 43騎乗東京・芝・長距離 |
| 14 | 18 | · | · | エムズビギン牡3 | ゴンサルベ 57kg勝率 10.5%|複勝率 26.3% 38騎乗※東京・芝・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません