予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ヤマニンルーバス牝3 |
| 横山典 55kg勝率 6.4%|複勝率 19.1% 94騎乗東京・芝・マイル |
| 2 | ◎ | · | ラウターユーベル牡3 | 小林脩 57kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 51騎乗東京・芝・マイル |
| 3 | · | · | クインズサクラ牝3 | 遠藤 52kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 44騎乗東京・芝・マイル |
| 4 | · | · | フューチャプライム牝3 | 津村 55kg勝率 9.3%|複勝率 25.2% 313騎乗東京・芝・マイル |
| 5 | · | · | ウインアプローチ牡3 | 松岡 57kg勝率 2.0%|複勝率 16.3% 153騎乗東京・芝・マイル |
| 6 | · | · | シンクシビリティ牝3 | 長浜 54kg勝率 1.4%|複勝率 12.3% 73騎乗東京・芝・マイル |
| 7 | · | · | セリエンクーニゲン牝3 | 戸崎圭 55kg勝率 13.7%|複勝率 41.5% 446騎乗東京・芝・マイル |
| 8 | · | · | ウッケン牝3 | 上里 52kg勝率 0.0%|複勝率 3.2% 31騎乗※東京・芝・全距離 |
| 9 | · | · | メイアイリス牝3 | 石神道 52kg勝率 0.0%|複勝率 12.0% 25騎乗東京・芝・マイル |
| 10 | · | · | スチールギターラグ牝3 | 三浦 55kg勝率 5.6%|複勝率 23.7% 337騎乗東京・芝・マイル |
| 11 | △ | · | フォーエバーラブ牡3 | 柴田大 57kg勝率 1.3%|複勝率 9.2% 239騎乗東京・芝・マイル |
| 12 | · | · | トランスマーレ牝3 | 横山武 55kg勝率 11.2%|複勝率 34.4% 393騎乗東京・芝・マイル |
| 13 | · | · | ヤマカンドリーミン牡3 | ゴンサルベ 57kg勝率 10.5%|複勝率 26.3% 38騎乗※東京・芝・全距離 |
| 14 | · | · | ルシアージュ牝3 | 丸山 55kg勝率 2.2%|複勝率 14.0% 93騎乗東京・芝・マイル |
| 15 | ○ | · | ルージュダズリング牝3 | ☆横山琉 55kg勝率 2.7%|複勝率 9.3% 75騎乗東京・芝・マイル |
| 16 | · | · | ゴールドフリーダムセ3 | 原 57kg勝率 0.5%|複勝率 6.4% 219騎乗東京・芝・マイル |
| 17 | · | · | キャリアビジョン牝3 | 菊沢 55kg勝率 2.5%|複勝率 8.8% 80騎乗東京・芝・マイル |
| 18 | ▲ | · | トウシンライオット牡3 | 石田 54kg勝率 0.0%|複勝率 2.3% 43騎乗※東京・芝・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません