福島10R 桑折特別
2025年4月19日 14:40 芝2000m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスティア | 牝 | 4 | 武藤 | 56 | ▲ |
2 | コンバットペスカ | 牝 | 4 | 古川吉 | 56 | × | |
2 | 3 | アンジェリカル | 牝 | 5 | 鮫島良 | 56 | × |
4 | オリーボーレン | 牝 | 4 | ◇永島 | 56 | × | |
3 | 5 | トリオンファルマン | 牝 | 5 | 角田和 | 56 | × |
6 | テリオスルル | 牝 | 4 | 丹内 | 56 | × | |
4 | 7 | アレナリア | 牝 | 6 | 佐々木 | 56 | ○ |
8 | シュホ | 牝 | 6 | 菊沢 | 56 | △ | |
5 | 9 | エイトスターズ | 牝 | 5 | 吉田隼 | 56 | × |
10 | マハナ | 牝 | 4 | 荻野極 | 56 | × | |
6 | 11 | スズカミエール | 牝 | 4 | 斎藤 | 56 | ◎ |
12 | リエータメンテ | 牝 | 4 | 亀田 | 56 | × | |
7 | 13 | スナークサファイア | 牝 | 4 | 小崎 | 56 | × |
14 | ハッピーアズラリー | 牝 | 5 | ☆松本 | 56 | × | |
8 | 15 | メアヴィア | 牝 | 4 | ☆横山琉 | 56 | × |
16 | ウインデイジー | 牝 | 4 | 丸山 | 56 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 11番 スズカミエール - 400円
- 7番 アレナリア - 300円
- 1番 ミスティア - 200円
- 8番 シュホ - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 1,7,8,11
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 1,7,8,11
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 1+540円
投資金額2,000円
回収金額540円
収支-1,460円
回収率27%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | ミスティア | 3 | 6.7 |
2 | エイトスターズ | 5 | 7.8 |
3 | ウインデイジー | 7 | 10.9 |
4 | スズカミエール | 2 | 4.9 |
5 | ハッピーアズラリー | 14 | 84.3 |
6 | コンバットペスカ | 8 | 18.4 |
7 | メアヴィア | 13 | 65.2 |
8 | マハナ | 12 | 61.1 |
9 | オリーボーレン | 6 | 9.7 |
10 | アンジェリカル | 16 | 195.6 |
11 | アレナリア | 4 | 7.5 |
12 | テリオスルル | 1 | 4.0 |
13 | トリオンファルマン | 9 | 19.0 |
14 | スナークサファイア | 11 | 60.0 |
15 | リエータメンテ | 15 | 113.4 |
16 | シュホ | 10 | 45.0 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 1 | 670円 |
複勝 | 1 9 16 | 270円 290円 280円 |
枠連 | 1-5 | 2,110円 |
馬連 | 1-9 | 3,920円 |
ワイド | 1-9 1-16 9-16 | 1,410円 950円 1,670円 |
馬単 | 1→9 | 6,920円 |
3連複 | 1-9-16 | 8,320円 |
3連単 | 1→9→16 | 45,490円 |