予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | · | · | フリーリターン牝3 |
| 大久保 52kg勝率 1.2%|複勝率 5.2% 424騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
| 3 | 2 | · | · | ベアダイヤモンド牡3 | ルメール 57kg勝率 37.6%|複勝率 72.3% 141騎乗東京・芝・中距離 |
| 11 | 3 | · | · | フライングビーナス牝3 | 舟山 53kg勝率 0.0%|複勝率 16.7% 30騎乗※東京・芝ダ・全距離 |
| 2 | 4 | · | · | エバーシャンティ牝3 | 戸崎圭 55kg勝率 13.4%|複勝率 44.0% 134騎乗東京・芝・中距離 |
| 6 | 5 | △ | · | チャンピオンホープ牡3 | 佐々木 57kg勝率 2.5%|複勝率 10.0% 40騎乗東京・芝・中距離 |
| 16 | 6 | ○ | · | マイネルアイフェル牡3 | 柴田大 57kg勝率 4.5%|複勝率 12.5% 88騎乗東京・芝・中距離 |
| 12 | 7 | · | · | デリシューズマンセ3 | 長浜 56kg勝率 2.3%|複勝率 11.6% 129騎乗※東京・芝・全距離 |
| 13 | 8 | ▲ | · | ジーティーホクサイセ3 | 杉原 57kg勝率 0.0%|複勝率 4.3% 23騎乗東京・芝・中距離 |
| 8 | 9 | · | · | ジャストマイウェイ牝3 | ゴンサルベ 55kg勝率 10.5%|複勝率 26.3% 38騎乗※東京・芝・全距離 |
| 10 | 10 | ◎ | · | セイウンアズール牝3 | 野中 55kg勝率 2.6%|複勝率 7.9% 38騎乗東京・芝・中距離 |
| 5 | 11 | · | · | シーガルワールド牝3 | 横山和 55kg勝率 7.0%|複勝率 26.3% 57騎乗東京・芝・中距離 |
| 14 | 12 | · | · | カノープス牝3 | ☆横山琉 55kg勝率 4.8%|複勝率 9.5% 21騎乗東京・芝・中距離 |
| 7 | 13 | · | · | ケナゲ牝3 | 石神道 52kg勝率 0.0%|複勝率 5.9% 51騎乗※東京・芝・全距離 |
| 9 | 14 | · | · | エラガバリウムセ3 | 横山武 57kg勝率 15.0%|複勝率 32.5% 120騎乗東京・芝・中距離 |
| 4 | 15 | · | · | チルチャンプ牝3 | 津村 55kg勝率 6.1%|複勝率 23.2% 82騎乗東京・芝・中距離 |
| 1 | 16 | · | · | ベルウッドバイオ牡3 | ディー 57kg勝率 5.6%|複勝率 20.6% 107騎乗※東京・芝・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません