予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | · | · | トウカイティエラ牝3 |
| 佐藤 52kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 30騎乗東京・芝・短距離 |
| 9 | 2 | △ | · | エレクトロン牡3 | 嶋田 57kg勝率 5.0%|複勝率 10.0% 40騎乗東京・芝・短距離 |
| 13 | 3 | · | · | グローリアスダンス牝3 | 菊沢 55kg勝率 10.3%|複勝率 23.1% 39騎乗東京・芝・短距離 |
| 1 | 4 | · | · | ワディアルリヤハ牝3 | レーン 55kg勝率 17.0%|複勝率 39.6% 53騎乗東京・芝・短距離 |
| 12 | 5 | · | · | フクスケ牡3 | 木幡育 57kg勝率 0.0%|複勝率 8.0% 25騎乗東京・芝・短距離 |
| 18 | 6 | · | · | ケイツーキップ牝3 | ★小林美 52kg勝率 0.0%|複勝率 9.7% 31騎乗※東京・芝・全距離 |
| 6 | 7 | · | · | ショウナンバーボン牡3 | ゴンサルベ 57kg勝率 10.5%|複勝率 26.3% 38騎乗※東京・芝・全距離 |
| 5 | 8 | · | · | ゴールドパレード牡3 | 石神道 54kg勝率 0.0%|複勝率 5.9% 51騎乗※東京・芝・全距離 |
| 17 | 9 | · | · | サンシュノジンギ牡3 | 長浜 56kg勝率 6.9%|複勝率 13.8% 29騎乗東京・芝・短距離 |
| 7 | 10 | · | · | ジェムシリカ牝3 | 小林脩 55kg勝率 0.0%|複勝率 5.0% 20騎乗東京・芝・短距離 |
| 15 | 11 | · | · | ソチミルコ牝3 | 戸崎圭 55kg勝率 14.5%|複勝率 42.0% 193騎乗東京・芝・短距離 |
| 3 | 12 | · | · | ミクロスギガース牝3 | 舟山 53kg勝率 0.0%|複勝率 16.7% 30騎乗※東京・芝ダ・全距離 |
| 10 | 13 | · | · | スーパーハイウェイ牡3 | 北村宏 57kg勝率 3.9%|複勝率 18.4% 103騎乗東京・芝・短距離 |
| 11 | 14 | · | · | パチクリベスクリ牡3 | 杉原 57kg勝率 2.6%|複勝率 14.5% 76騎乗東京・芝・短距離 |
| 8 | 15 | ○ | · | スピットブレイク牡3 | 津村 57kg勝率 8.5%|複勝率 24.8% 153騎乗東京・芝・短距離 |
| 16 | 16 | · | · | アラムベイ牡3 | 横山和 57kg勝率 10.0%|複勝率 28.9% 90騎乗東京・芝・短距離 |
| 4 | 17 | ◎ | · | ヘクトルテソーロ牡3 | 木幡巧 57kg勝率 2.5%|複勝率 10.8% 157騎乗東京・芝・短距離 |
| 2 | 18 | ▲ | · | ヤマニンアレシス牡3 | 横山武 57kg勝率 13.9%|複勝率 40.4% 151騎乗東京・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません